Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
2.0 Litara, dizel, Automatika, filter čestica
| Kategorija: | SUV vozilo, 5 vrata, Pogon na sve točkove | |
| Vrst motora: | dizel | |
| Vrsta goriva: | dizel | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6d | |
| Snaga: | 140 KW / 190 KS | |
| Prva dozvola: | 06.2022 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0005 | |
| KBA ključ tip: | CZT | |
| Identifikacioni broj vozila: | WBA15BZ070N****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | crna | |
| Tačan naziv boje: | Schwarz Uni | |
| Tahograf očitan: | 118.800 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnici | |
| Dobavljač: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 10 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Podaci iz servisne knjižice: | digitalni | |
| Zadnji pregled kod: | Izvršeni su svi pregledi. | |
| Glavni tehnički pregled:: | 06.2027 | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 06.2027 | |
| Ponuđena cijena: | 27.800 € | |
| Upravljač: | ||
Ranija oštećenja: Broj 1(U) Lackarbeit -> Augenscheinlich: Stoßfänger vorne lackiert, WM von 150 Euro vergeben (0,00 €) Iznos štete: Nepoznata visina |
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta |
Vrsta guma:
Run-Flat, letnje gume
Indeks brzine:
W 270 km/h
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 5 mm | 245/50/19 | 105 | ||||||||
| straga levo | 5 mm | 245/50/19 | 105 | ||||||||
| straga desno | 5 mm | 245/50/19 | 105 | ||||||||
| spreda desno | 5 mm | 245/50/19 | 105 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krov | ||||||||
| poklopac motora | ||||||||
| Levi blatobran | ||||||||
| Prednja leva vrata | ||||||||
| Zadnja leva vrata | ||||||||
| Zadnja leva vrata | ||||||||
| Bočni deo, straga levo | ||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||||
| Bočni deo, straga desno | ||||||||
| Zadnja desna vrata | ||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||
| Desni blatobran |
Ostali nedostaci karoserije:
Razna prefarbanja
| oštećen | |||
|---|---|---|---|
| Obloga vrata, nazad levo |
| tehnički nedostaci |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemačka