Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
2.0 Litara, dizel, Automatika, filter čestica
| Kategorija: | SUV vozilo, 5 vrata | |
| Vrst motora: | dizel | |
| Vrsta goriva: | dizel | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6 | |
| Snaga: | 110 KW / 150 KS | |
| Prva dozvola: | 08.2022 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0005 | |
| KBA ključ tip: | CRE | |
| Identifikacioni broj vozila: | WBAYK510605****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | crna | |
| Tačan naziv boje: | SCHWARZ II Uni | |
| Tahograf očitan: | 79.400 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnici | |
| Poreklo vozila: | vozila auto škola | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Nürnberg | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 10 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Podaci iz servisne knjižice: | digitalni | |
| Zadnji pregled kod: | 68.713 kilometrima | |
| Glavni tehnički pregled:: | 08.2027 | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 08.2027 | |
| Ponuđena cijena: | 18.000 € | |
| Upravljač: | ||
Vrsta guma:
letnje gume
Felne od lakih legura:
17 col
Indeks brzine:
W 270 km/h
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 3 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
| straga levo | 3 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
| straga desno | 3 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
| spreda desno | 3 mm | 225/55/17 | 97 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| ogrebotina | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krov | ||||||
| Krov | ||||||
| Krov | ||||||
| Krov | ||||||
| Krov | ||||||
| Prednja leva vrata | ||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||
| Prednja desna vrata | ||||||
| Prednja desna vrata | ||||||
| Prednja desna vrata |
| veliki udarci od kamenja | ||
|---|---|---|
| vetrobran |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemačka