Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
4.4 Litara, benzin, Automatika
| Kategorija: | sportsko vozilo/coupé, 4 vrata, Pogon na sve točkove | |
| Vrst motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | benzin | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6d | |
| Snaga: | 390 KW / 530 KS | |
| Prva dozvola: | 05.2020 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0005 | |
| KBA ključ tip: | CVJ | |
| Identifikacioni broj vozila: | WBAGV81030C****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | crna metalik | |
| Tačan naziv boje: | Black Sapphire Metallic | |
| Tahograf očitan: | 108.500 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnici | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 10 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Podaci iz servisne knjižice: | digitalni, Treba izvršiti servis | |
| Glavni tehnički pregled:: | 05.2027 | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 05.2027 | |
| Ponuđena cijena: | 40.900 € | |
| Upravljač: | ||
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta | ||||||||
| memorija | ||||||||
| hlađenje sedišta |
Vrsta guma:
letnje gume
Felne od lakih legura:
20 col
Indeks brzine:
Y 300 km/h
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 5 mm | 245/35/20 | 95 | ||||||||
| straga levo | 5 mm | 275/30/20 | 97 | ||||||||
| straga desno | 5 mm | 275/30/20 | 97 | ||||||||
| spreda desno | 5 mm | 245/35/20 | 95 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| ogrebotina | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | ||||||
| Levi blatobran | ||||||
| Levi blatobran | ||||||
| Prednja leva vrata | ||||||
| Prednja leva vrata | ||||||
| Prednja leva vrata | ||||||
| Prednja leva vrata | ||||||
| Prag levo | ||||||
| Zadnja leva vrata | ||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||
| Prag desno | ||||||
| Desni blatobran |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije |
Ostali nedostaci karoserije:
Vozilo poseduje površinske ogrebotine / nedostatke
| oštećen | |||
|---|---|---|---|
| sedište vozača | |||
| sedište vozača |
Dodatni nedostaci u unutrašnjosti:
tragovi korišćenja
| mali udarci od kamenja | veliki udarci od kamenja | napuklina | preporučamo zamenu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vetrobran | ||||||||||
| vetrobran | ||||||||||
| poklopac motora | ||||||||||
| Opšte stanje prednje strane |
| tehnički nedostaci |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemačka