Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
3.0 Litara, benzin, Automatika
| Kategorija: | Limuzina, 4 vrata, Pogon na sve točkove | |
| Vrst motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | benzin | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6d | |
| Snaga: | 275 KW / 374 KS | |
| Prva dozvola: | 02.2022 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0005 | |
| KBA ključ tip: | DEO | |
| Identifikacioni broj vozila: | WBA5U91080F****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | naranđasta metalik | |
| Tačan naziv boje: | sunsetorange | |
| Tahograf očitan: | 86.000 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnici | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Bonn | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 10 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Podaci iz servisne knjižice: | digitalni | |
| Glavni tehnički pregled:: | 03.2027 | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 03.2027 | |
| Ponuđena cijena: | 36.500 € | |
| Upravljač: | ||
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta | ||||||||
| potpora za leđa |
Vrsta guma:
Run-Flat, letnje gume
Indeks brzine:
Y 300 km/h
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 4 mm | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| spreda levo | 4 mm | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| spreda levo | 4 mm | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| straga levo | 5 mm | 255/35/19 | 96 | ||||||||
| straga desno | 5 mm | 255/35/19 | 96 | ||||||||
| straga desno | 5 mm | 255/35/19 | 96 | ||||||||
| straga desno | 5 mm | 255/35/19 | 96 | ||||||||
| spreda desno | 4 mm | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| spreda desno | 4 mm | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| spreda desno | 4 mm | 225/40/19 | 93 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| spreda levo | ||||
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| straga desno | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno | ||||
| spreda desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| spreda levo | ||||||
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| straga desno | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno | ||||||
| spreda desno | ||||||
| spreda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | ||||||||
| Zadnja leva vrata | ||||||||
| Bočni deo, straga levo | ||||||||
| Bočni deo, straga desno | ||||||||
| Zadnja desna vrata | ||||||||
| Prag desno |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! |
| mali udarci od kamenja | napuklina | preporučamo zamenu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vetrobran |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemačka