Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
Električno vozilo, Automatika
| Kategorija: | SUV vozilo, 5 vrata, Pogon na sve točkove | |
| Vrsta goriva: | Električno vozilo | |
| Snaga: | 240 KW / 326 KS | |
| Prva dozvola: | 11.2022 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0005 | |
| KBA ključ tip: | DGW | |
| Identifikacioni broj vozila: | WBY11CF030C****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | crna metalik | |
| Tačan naziv boje: | Black Sapphire Metallic | |
| Tahograf očitan: | 88.500 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnici | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
| Lokacija: | D-70 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 5 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 3 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Podaci iz servisne knjižice: | digitalni | |
| Zadnji pregled kod: | 64.060 kilometrima Izvršeni su svi pregledi. | |
| Glavni tehnički pregled:: | 11.2025 | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 11.2025 | |
| Ponuđena cijena: | 32.600 € | |
| Upravljač: | ||
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta |
Vrsta guma:
letnje gume
Indeks brzine:
H 210 km/h
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 0 mm | 235/60/20 | 108 | ||||||||
| spreda levo | 0 mm | 235/60/20 | 108 | ||||||||
| straga levo | 4 mm | 235/60/20 | 108 | ||||||||
| straga desno | 4 mm | 235/60/20 | 108 | ||||||||
| spreda desno | 0 mm | 235/60/20 | 108 | ||||||||
| spreda desno | 0 mm | 235/60/20 | 108 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno | ||||||
| spreda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | |||||||
| poklopac motora | |||||||
| Poklopac prtljažnika | |||||||
| Poklopac prtljažnika | |||||||
| Poklopac prtljažnika | |||||||
| Bočni deo, straga desno | |||||||
| Bočni deo, straga desno |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! |
| mali udarci od kamenja | napuklina | preporučamo zamenu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vetrobran | |||||||
| vetrobran |
| tehnički nedostaci |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemačka