Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
Električno vozilo, Automatika
| Kategorija: | sportsko vozilo/coupé, 5 vrata | |
| Vrsta goriva: | Električno vozilo | |
| Snaga: | 250 KW / 340 KS | |
| Prva dozvola: | 12.2023 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0005 | |
| KBA ključ tip: | DGZ | |
| Identifikacioni broj vozila: | WBY71AW050F****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | crna | |
| Tačan naziv boje: | SCHWARZ II Uni | |
| Tahograf očitan: | 21.500 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnici | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 10 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| COC papir: | Nedostupno | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Podaci iz servisne knjižice: | digitalni, Treba izvršiti servis | |
| Glavni tehnički pregled:: | 12.2026 | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 12.2026 | |
| Ponuđena cijena: | 34.600 € | |
| Upravljač: | ||
Ranija oštećenja: Broj 1(U) Lackarbeit -> Stoßfänger hinten, Seitenwand HR, Tür HR: Vollkaskoschaden von 07/24, i.H.r (0,00 €) Iznos štete: Nepoznata visina |
Vrsta guma:
letnje gume
Felne od lakih legura:
17 col
Indeks brzine:
Y 300 km/h
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 4 mm | 225/55/17 | 101 | ||||||||
| straga levo | 4 mm | 225/55/17 | 101 | ||||||||
| straga desno | 4 mm | 225/55/17 | 101 | ||||||||
| spreda desno | 4 mm | 225/55/17 | 101 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| ogrebotina | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | ||||||
| poklopac motora | ||||||
| Zadnja leva vrata | ||||||
| Zadnja leva vrata | ||||||
| Zadnja leva vrata | ||||||
| Zadnja leva vrata | ||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||
| Bočni deo, straga desno | ||||||
| Zadnja desna vrata | ||||||
| Zadnja desna vrata | ||||||
| Prednja desna vrata | ||||||
| Prednja desna vrata |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! |
Ostali nedostaci karoserije:
Vozilo poseduje površinske ogrebotine / nedostatke, Razna prefarbanja
Dodatni nedostaci u unutrašnjosti:
tragovi korišćenja
| tehnički nedostaci |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemačka