Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
3.0 Litara, dizel, Automatika, filter čestica
| Kategorija: | kombi, 5 vrata, Pogon na sve točkove | |
| Vrst motora: | dizel | |
| Vrsta goriva: | dizel | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6d | |
| Snaga: | 250 KW / 340 KS | |
| Prva dozvola: | 11.2022 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0005 | |
| KBA ključ tip: | DCG | |
| Identifikacioni broj vozila: | WBA51AJ0X0C****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | crna metalik | |
| Tačan naziv boje: | carbonschwarz | |
| Tahograf očitan: | 148.700 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnici | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Düsseldorf | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 10 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Podaci iz servisne knjižice: | digitalni | |
| Zadnji pregled kod: | 144.745 kilometrima | |
| Glavni tehnički pregled:: | 11.2025 | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 11.2025 | |
| Ponuđena cijena: | 37.300 € | |
| Upravljač: | ||
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta | ||||||||
| hlađenje sedišta | ||||||||
| Mit Massage-Funktion |
Vrsta guma:
Run-Flat, letnje gume
Indeks brzine:
Y 300 km/h
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 5 mm | 245/35/20 | 95 | ||||||||
| straga levo | 6 mm | 275/30/20 | 97 | ||||||||
| straga desno | 6 mm | 275/30/20 | 97 | ||||||||
| spreda desno | 5 mm | 245/35/20 | 95 | ||||||||
| spreda desno | 5 mm | 245/35/20 | 95 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno | ||||||
| spreda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | ||||||||
| Levo spoljnje ogledalo | ||||||||
| Prednja leva vrata | ||||||||
| Prednja leva vrata | ||||||||
| Zadnja leva vrata | ||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||||
| Zadnja desna vrata |
| mali udarci od kamenja | veliki udarci od kamenja | |||
|---|---|---|---|---|
| vetrobran | ||||
| prednji amortizer |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemačka