Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
2.0 Litara, Plug-in-Hybrid, Automatika, filter čestica
| Kategorija: | Limuzina, 4 vrata | |
| Vrst motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | Plug-in-Hybrid | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6d | |
| Snaga: | 135 KW / 184 KS | |
| Prva dozvola: | 11.2022 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0005 | |
| KBA ključ tip: | CXO | |
| Identifikacioni broj vozila: | WBA11AG050C****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | bela | |
| Tačan naziv boje: | Alpinweiß | |
| Tahograf očitan: | 84.600 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnici | |
| Dobavljač: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 10 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Podaci iz servisne knjižice: | digitalni | |
| Glavni tehnički pregled:: | 11.2027 | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 11.2027 | |
| Ponuđena cijena: | 31.100 € | |
| Upravljač: | ||
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta |
Vrsta guma:
Run-Flat, letnje gume
Indeks brzine:
Y 300 km/h
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 5 mm | 245/35/20 | 95 | ||||||||
| straga levo | 5 mm | 275/30/20 | 97 | ||||||||
| straga desno | 5 mm | 275/30/20 | 97 | ||||||||
| spreda desno | 5 mm | 245/35/20 | 95 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | ||||||
| Prednja leva vrata | ||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||
| Zadnja desna vrata |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! |
| oštećen | Fleke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Podni tepih |
| mali udarci od kamenja | napuklina | preporučamo zamenu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vetrobran | ||||||
| prednji amortizer |
| tehnički nedostaci |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemačka