Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
2.0 Litara, dizel, Automatika, filter čestica
| Kategorija: | kombi, 5 vrata | |
| Vrst motora: | dizel | |
| Vrsta goriva: | dizel | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6d-Temp | |
| Snaga: | 140 KW / 190 KS | |
| Prva dozvola: | 02.2020 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0005 | |
| KBA ključ tip: | CXV | |
| Identifikacioni broj vozila: | WBA11DX050C****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | plava metalik | |
| Tačan naziv boje: | Mediterranblau Metallic Metallic i.V.m. M Sportpaket | |
| Tahograf očitan: | 129.100 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnici | |
| Dobavljač: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 10 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Podaci iz servisne knjižice: | digitalni | |
| Zadnji pregled kod: | Izvršeni su svi pregledi. | |
| Glavni tehnički pregled:: | 06.2027 | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 06.2027 | |
| Ponuđena cijena: | 22.900 € | |
| Upravljač: | ||
Ranija oštećenja: Lackarbeit -> lt. Rep - Rechnung: Rep. Schaden, Heckklappe innen lackiert, Schadenssumme 724,94€, keine WM vergeben (724,94 €)Iznos štete: 724,94 € Neto |
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta |
Vrsta guma:
Run-Flat, letnje gume
Indeks brzine:
Y 300 km/h
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 5 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| straga levo | 5 mm | 275/40/18 | 103 | ||||||||
| straga desno | 5 mm | 275/40/18 | 103 | ||||||||
| spreda desno | 5 mm | 245/45/18 | 100 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | |||||||
| Levi blatobran | |||||||
| Levi blatobran | |||||||
| Prag levo | |||||||
| Bočni deo, straga levo | |||||||
| Zadnji amortizer u sredini |
| mali udarci od kamenja | veliki udarci od kamenja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| vetrobran | |||||
| prednji amortizer |
| tehnički nedostaci |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemačka