Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
2.0 Litara, dizel, Automatika, filter čestica
| Kategorija: | Limuzina, 4 vrata | |
| Vrst motora: | dizel | |
| Vrsta goriva: | dizel | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 5 | |
| Snaga: | 120 KW / 163 KS | |
| Prva dozvola: | 06.2009 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0005 | |
| KBA ključ tip: | ABI | |
| Identifikacioni broj vozila: | WBANX31070C****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | crna | |
| Tačan naziv boje: | SCHWARZ II Uni | |
| Tahograf očitan: | 351.500 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnici | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 10 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Podaci iz servisne knjižice: | Nedostupno | |
| Zadnji pregled kod: | Nema podataka. Nisu obavljene provere | |
| Glavni tehnički pregled:: | 02.2026 | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 02.2026 | |
| Ponuđena cijena: | 3.600 € | |
| Upravljač: | ||
Vrsta guma:
zimske gume
Felne od lakih legura:
16 col
Indeks brzine:
H 210 km/h
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 7 mm | 225/55/16 | 95 | ||||||||
| straga levo | 7 mm | 225/55/16 | 95 | ||||||||
| straga desno | 7 mm | 225/55/16 | 95 | ||||||||
| spreda desno | 7 mm | 225/55/16 | 95 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | ||||||||
| poklopac motora | ||||||||
| poklopac motora | ||||||||
| Levi blatobran | ||||||||
| Levi blatobran | ||||||||
| Prednja leva vrata | ||||||||
| Prednja leva vrata | ||||||||
| Prednja leva vrata | ||||||||
| Zadnja leva vrata | ||||||||
| Bočni deo, straga levo | ||||||||
| Bočni deo, straga levo | ||||||||
| Bočni deo, straga levo | ||||||||
| Bočni deo, straga levo | ||||||||
| Bočni deo, straga levo | ||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||||
| Bočni deo, straga desno | ||||||||
| Bočni deo, straga desno | ||||||||
| Zadnja desna vrata | ||||||||
| Zadnja desna vrata | ||||||||
| Zadnja desna vrata | ||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||
| Prednja desna vrata |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! |
| veliki udarci od kamenja | ||
|---|---|---|
| vetrobran |
| |
| Motor |
|
| sistem za kočenje |
|
| tehnički nedostaci |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemačka