Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
2.0 Litara, Benzin Plugin Hybrid, Automatika
| Kategorija: | kombi, 5 vrata, Pogon na sve točkove | |
| Vrst motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | Benzin Plugin Hybrid | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6d | |
| Maksimalni snaga sistema (KW): | 215 KW / 292 KS | |
| Snaga: | 135 KW / 184 KS | |
| Prva dozvola: | 09.2020 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0005 | |
| KBA ključ tip: | CZA | |
| Identifikacioni broj vozila: | WBA6N71090F****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | bela metalik | |
| Tačan naziv boje: | Mineralweiss Metallic | |
| Tahograf očitan: | 183.200 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnici | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 10 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Podaci iz servisne knjižice: | digitalni | |
| Zadnji pregled kod: | Izvršeni su svi pregledi. | |
| Glavni tehnički pregled:: | 10.2027 | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 10.2027 | |
| Ponuđena cijena: | 17.900 € | |
| Upravljač: | ||
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta | ||||||||
| potpora za leđa |
Vrsta guma:
letnje gume
Felne od lakih legura:
19 col
Indeks brzine:
Y 300 km/h
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 4 mm | 225/40/19 | ||||||||||
| straga levo | 4 mm | 255/35/19 | ||||||||||
| straga desno | 4 mm | 255/35/19 | ||||||||||
| spreda desno | 4 mm | 225/40/19 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| ogrebotina | Delle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zadnji amortizer u sredini | |||||
| Zadnja desna vrata |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije |
Ostali nedostaci karoserije:
Vozilo poseduje površinske ogrebotine / nedostatke
Dodatni nedostaci u unutrašnjosti:
tragovi korišćenja
| mali udarci od kamenja | ||
|---|---|---|
| vetrobran | ||
| prednji amortizer |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemačka