Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
2.0 Litara, Hibrid, Automatika
| Kategorija: | Limuzina, 4 vrata | |
| Vrst motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | Hibrid | |
| Snaga: | 120 KW / 163 KS | |
| Prva dozvola: | 12.2022 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0005 | |
| KBA ključ tip: | CYJ | |
| Identifikacioni broj vozila: | WBA18FS0508****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | bela | |
| Tačan naziv boje: | ALPINWEISS III Alpinweiß | |
| Tahograf očitan: | 60.900 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnici | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 10 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Podaci iz servisne knjižice: | digitalni | |
| Zadnji pregled kod: | 60.817 kilometrima Izvršeni su svi pregledi. | |
| Glavni tehnički pregled:: | 12.2027 | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 12.2027 | |
| Ponuđena cijena: | 22.900 € | |
| Upravljač: | ||
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||||||||||
| spreda levo | ||||||||||||||
| spreda levo | ||||||||||||||
| spreda levo | ||||||||||||||
| straga levo | ||||||||||||||
| straga desno | ||||||||||||||
| spreda desno | ||||||||||||||
| spreda desno | ||||||||||||||
| spreda desno | ||||||||||||||
| spreda desno | ||||||||||||||
| spreda desno | ||||||||||||||
| spreda desno |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| spreda levo | ||||
| spreda levo | ||||
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno | ||||
| spreda desno | ||||
| spreda desno | ||||
| spreda desno | ||||
| spreda desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| spreda levo | ||||||
| spreda levo | ||||||
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno | ||||||
| spreda desno | ||||||
| spreda desno | ||||||
| spreda desno | ||||||
| spreda desno | ||||||
| spreda desno |
Točkovi:
Run-Flat, letnje gume
Indeks brzine:
Y 300 km/h
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 4 mm | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| straga levo | 3 mm | 255/35/19 | 96 | ||||||||
| straga desno | 2 mm | 255/35/19 | 96 | ||||||||
| spreda desno | 4 mm | 225/40/19 | 93 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| Delle | |||
|---|---|---|---|
| Bočni deo, straga desno | |||
| Bočni deo, straga desno |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije |
| veliki udarci od kamenja | |||
|---|---|---|---|
| vetrobran | |||
| vetrobran | |||
| vetrobran | |||
| vetrobran | |||
| vetrobran | |||
| vetrobran |
| tehnički nedostaci |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemačka