Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
1.8 Litara, benzin, 5-stepeni prenos
| Kategorija: | Kompakt, 3 vrata | |
| Vrst motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | benzin | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 4 | |
| Snaga: | 85 KW / 116 KS | |
| Prva dozvola: | 05.2003 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0005 | |
| KBA ključ tip: | 716 | |
| Identifikacioni broj vozila: | WBAAT51090F****** | |
| vrst menjača: | 5-stepeni prenos | |
| Boja: | srebrna metalik | |
| Tačan naziv boje: | TITANSILBER METALLIC Uni | |
| Tahograf očitan: | 220.800 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnici | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Lokacija: | D-66 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 3 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 5 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Podaci iz servisne knjižice: | Nedostupno | |
| Zadnji pregled kod: | Nema podataka. Nisu obavljene provere | |
| Glavni tehnički pregled:: | 12.2026 | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 12.2026 | |
| Ponuđena cijena: | 1.000 € | |
| Upravljač: | ||
Ranija oštećenja: Broj 1Lackarbeit -> Kratzer: Schweller rechts (0,00 €) (U) Lackarbeit -> Schweller rechts: Vorschaden - unbekannte Schadenhöhe - Rechnung erforderlich (0,00 €) Iznos štete: Nepoznata visina |
Vrsta guma:
letnje gume
Felne od lakih legura:
16 col
Indeks brzine:
V 240 km/h
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 4 mm | 205/55/16 | 91 | ||||||||
| straga levo | 4 mm | 205/55/16 | 91 | ||||||||
| straga desno | 4 mm | 205/55/16 | 91 | ||||||||
| spreda desno | 4 mm | 205/55/16 | 91 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | |||||
| straga levo | |||||
| straga desno | |||||
| spreda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | Rđa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | ||||||||||
| poklopac motora | ||||||||||
| poklopac motora | ||||||||||
| poklopac motora | ||||||||||
| poklopac motora | ||||||||||
| poklopac motora | ||||||||||
| Prednja leva vrata | ||||||||||
| Prednja leva vrata | ||||||||||
| Prednja leva vrata | ||||||||||
| Prag levo | ||||||||||
| Bočni deo, straga levo | ||||||||||
| Bočni deo, straga levo | ||||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||||
| Bočni deo, straga desno | ||||||||||
| Bočni deo, straga desno | ||||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||||
| Prednja desna vrata |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije |
Ostali nedostaci karoserije:
Razna prefarbanja
| oštećen | |||
|---|---|---|---|
| sedište vozača |
| mali udarci od kamenja | veliki udarci od kamenja | |||
|---|---|---|---|---|
| vetrobran | ||||
| prednji amortizer |
| tehnički nedostaci |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemačka