Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
2.0 Litara, benzin, Automatika
| Kategorija: | furgon/mali autobus, 5 vrata | |
| Vrst motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | benzin | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6 | |
| Snaga: | 141 KW / 192 KS | |
| Prva dozvola: | 06.2018 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0005 | |
| KBA ključ tip: | BXQ | |
| Identifikacioni broj vozila: | WBA6S31090V****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | siva metalik | |
| Tačan naziv boje: | Mineralgrau Metallic | |
| Tahograf očitan: | 67.200 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 3 Vlasnici | |
| Poreklo vozila: | Vozilo za najam | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 10 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| COC papir: | Nedostupno | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Podaci iz servisne knjižice: | Nedostupno | |
| Zadnji pregled kod: | Nema podataka. Nisu obavljene provere | |
| Glavni tehnički pregled:: | 05.2027 | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 05.2027 | |
| Ponuđena cijena: | 14.300 € | |
| Upravljač: | ||
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta |
Vrsta guma:
letnje gume
Felne od lakih legura:
16 col
Indeks brzine:
H 210 km/h
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 3 mm | 205/60/16 | 96 | ||||||||
| straga levo | 3 mm | 205/60/16 | 96 | ||||||||
| straga desno | 3 mm | 205/60/16 | 96 | ||||||||
| spreda desno | 3 mm | 205/60/16 | 96 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| ogrebotina | Delle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prednja leva vrata | |||||
| Bočni deo, straga levo | |||||
| Zadnji amortizer u sredini | |||||
| Zadnji amortizer u sredini | |||||
| Zadnji amortizer u sredini | |||||
| Zadnji amortizer u sredini | |||||
| Zadnji amortizer u sredini | |||||
| Bočni deo, straga desno | |||||
| Zadnja desna vrata |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! |
| veliki udarci od kamenja | ||
|---|---|---|
| vetrobran |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemačka