Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
1.5 Litara, benzin, Automatika
| Kategorija: | sportsko vozilo/coupé, 4 vrata | |
| Vrst motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | benzin | |
| Snaga: | 100 KW / 136 KS | |
| Prva dozvola: | 04.2023 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0005 | |
| KBA ključ tip: | DBD | |
| Identifikacioni broj vozila: | WBA11AK0507****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | crna metalik | |
| Tačan naziv boje: | Black Sapphire Metallic | |
| Tahograf očitan: | 27.600 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnici | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 10 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Podaci iz servisne knjižice: | digitalni | |
| Zadnji pregled kod: | 17.074 kilometrima Izvršeni su svi pregledi. | |
| Glavni tehnički pregled:: | 04.2026 | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 04.2026 | |
| Ponuđena cijena: | 20.100 € | |
| Upravljač: | ||
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta |
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||||||||||
| spreda levo | ||||||||||||||
| straga levo | ||||||||||||||
| straga levo | ||||||||||||||
| straga desno | ||||||||||||||
| straga desno | ||||||||||||||
| spreda desno | ||||||||||||||
| spreda desno |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | |||||
| spreda levo | |||||
| straga levo | |||||
| straga levo | |||||
| straga desno | |||||
| straga desno | |||||
| spreda desno | |||||
| spreda desno |
Indeks brzine:
Y 300 km/h
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 5 mm | 225/45/17 | 94 | ||||||||
| straga levo | 6 mm | 225/45/17 | 94 | ||||||||
| straga desno | 6 mm | 225/45/17 | 94 | ||||||||
| spreda desno | 5 mm | 225/45/17 | 94 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| ogrebotina | Delle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Levi blatobran | |||||
| Levi blatobran | |||||
| Levi blatobran | |||||
| Prednja leva vrata | |||||
| Prednja leva vrata | |||||
| Zadnji amortizer u sredini | |||||
| Zadnji amortizer u sredini | |||||
| Bočni deo, straga desno |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! |
| Fleke | |||
|---|---|---|---|
| Prtljažnik |
| veliki udarci od kamenja | |||
|---|---|---|---|
| vetrobran | |||
| vetrobran | |||
| vetrobran | |||
| vetrobran | |||
| vetrobran |
| tehnički nedostaci |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemačka