Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
2.0 Litara, dizel, Automatika, filter čestica
| Kategorija: | Limuzina, 5 vrata | |
| Vrst motora: | dizel | |
| Vrsta goriva: | dizel | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6d | |
| Snaga: | 110 KW / 150 KS | |
| Prva dozvola: | 11.2022 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0005 | |
| KBA ključ tip: | DHJ | |
| Identifikacioni broj vozila: | WBA21BY0607****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | siva metalik | |
| Tačan naziv boje: | sparkling kupfergrau | |
| Tahograf očitan: | 60.500 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnici | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 10 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Podaci iz servisne knjižice: | digitalni | |
| Zadnji pregled (mesec / godina): | 08.2025 | |
| Zadnji pregled kod: | 54.672 kilometrima Izvršeni su svi pregledi. | |
| Ponuđena cijena: | 22.400 € | |
| Upravljač: | ||
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta |
Vrsta guma:
letnje gume
Indeks brzine:
W 270 km/h
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 4 mm | 205/65/16 | 95 | ||||||||
| straga levo | 5 mm | 205/65/16 | 95 | ||||||||
| straga desno | 5 mm | 205/65/16 | 95 | ||||||||
| spreda desno | 4 mm | 205/65/16 | 95 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krov | ||||||||
| poklopac motora | ||||||||
| Prednja leva vrata | ||||||||
| Prednja leva vrata | ||||||||
| Prednja leva vrata | ||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||
| Bočni deo, straga desno | ||||||||
| Zadnja desna vrata |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Front bumper - scratches Please note! this text was translated by machine! | |
Front bumper - scratches Please note! this text was translated by machine! |
| veliki udarci od kamenja | ||
|---|---|---|
| vetrobran |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemačka