Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
1.5 Litara, benzin, 6-stepeni prenos, filter čestica
| Kategorija: | Limuzina, 5 vrata | |
| Vrst motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | benzin | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6d | |
| Snaga: | 100 KW / 136 KS | |
| Prva dozvola: | 08.2021 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0005 | |
| KBA ključ tip: | DCS | |
| Identifikacioni broj vozila: | WBA7K310X07****** | |
| vrst menjača: | 6-stepeni prenos | |
| Boja: | bela metalik | |
| Tačan naziv boje: | Mineralweiß Metallic | |
| Tahograf očitan: | 28.100 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnici | |
| Dobavljač: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 10 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Podaci iz servisne knjižice: | digitalni | |
| Glavni tehnički pregled:: | 07.2026 | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 07.2026 | |
| Ponuđena cijena: | 16.400 € | |
| Upravljač: | ||
Ranija oštećenja: Broj 1(U) Lackarbeit -> Laut Alphabet: Reparierter Schaden Stoßfänger hinten, Heckverkleidung 9786,35 Euro / eine WM von 1000Euro liegt bei der Bank vor (9.786,35 €) |
Vrsta guma:
letnje gume
Indeks brzine:
Y 300 km/h
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 5 mm | 225/45/17 | 94 | ||||||||
| straga levo | 6 mm | 225/45/17 | 94 | ||||||||
| straga levo | 6 mm | 225/45/17 | 94 | ||||||||
| straga desno | 6 mm | 225/45/17 | 94 | ||||||||
| straga desno | 6 mm | 225/45/17 | 94 | ||||||||
| spreda desno | 5 mm | 225/45/17 | 94 | ||||||||
| spreda desno | 5 mm | 225/45/17 | 94 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno | ||||||
| spreda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krov | ||||||||
| Krov | ||||||||
| Krov | ||||||||
| Krov | ||||||||
| poklopac motora | ||||||||
| poklopac motora | ||||||||
| Levi blatobran | ||||||||
| Levo spoljnje ogledalo | ||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||||
| Desno spoljnje ogledalo | ||||||||
| Desni blatobran |
Ostali nedostaci karoserije:
Razna prefarbanja
| veliki udarci od kamenja | ||
|---|---|---|
| vetrobran |
| tehnički nedostaci |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemačka