Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
2.0 Litara, dizel, 6-stepeni prenos, filter čestica
| Kategorija: | Limuzina, 5 vrata | |
| Vrst motora: | dizel | |
| Vrsta goriva: | dizel | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6d | |
| Snaga: | 110 KW / 150 KS | |
| Prva dozvola: | 11.2019 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0005 | |
| KBA ključ tip: | CWP | |
| Identifikacioni broj vozila: | WBA7M910007****** | |
| vrst menjača: | 6-stepeni prenos | |
| Boja: | crna | |
| Tačan naziv boje: | SCHWARZ II Uni | |
| Tahograf očitan: | 120.900 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnici | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 10 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Podaci iz servisne knjižice: | digitalni, Treba izvršiti servis, Servis ulja prekoračen – Ograničena garancija proizvođača | |
| Zadnji pregled kod: | 94.257 kilometrima Nema podataka. Nisu obavljene provere | |
| Glavni tehnički pregled:: | 12.2026 | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 12.2026 | |
| Ponuđena cijena: | 13.900 € | |
| Upravljač: | ||
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta | ||||||||
| potpora za leđa |
Vrsta guma:
letnje gume
Felne od lakih legura:
18 col
Indeks brzine:
Y 300 km/h
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 5 mm | 215/40/18 | 89 | ||||||||
| straga levo | 5 mm | 215/40/18 | 89 | ||||||||
| straga desno | 5 mm | 215/40/18 | 89 | ||||||||
| spreda desno | 5 mm | 215/40/18 | 89 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | |||||
| straga levo | |||||
| straga desno | |||||
| spreda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadnji amortizer u sredini | |||||||
| Zadnji amortizer u sredini | |||||||
| Zadnja desna vrata | |||||||
| Zadnja desna vrata | |||||||
| Desni blatobran |
| mali udarci od kamenja | |||
|---|---|---|---|
| vetrobran | |||
| vetrobran |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemačka