Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
2.0 Litara, dizel, Automatika, filter čestica
| Kategorija: | kombi, 5 vrata, Pogon na sve točkove | |
| Vrst motora: | dizel | |
| Vrsta goriva: | dizel | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6d | |
| Snaga: | 150 KW / 204 KS | |
| Prva dozvola: | 01.2021 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0588 | |
| KBA ključ tip: | BNF | |
| Identifikacioni broj vozila: | WAUZZZF21MN****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | crna metalik | |
| Tačan naziv boje: | Mythos Black Metallic Metallic iVm.S line Exterie. | |
| Tahograf očitan: | 57.400 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnici | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 10 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Podaci iz servisne knjižice: | dostupan | |
| Zadnji pregled kod: | 47.754 kilometrima Izvršeni su svi pregledi. | |
| Glavni tehnički pregled:: | 01.2026 | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 01.2026 | |
| Ponuđena cijena: | 30.900 € | |
| Upravljač: | ||
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta | ||||||||
| potpora za leđa |
Vrsta guma:
letnje gume
Felne od lakih legura:
19 col
Indeks brzine:
Y 300 km/h
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 4 mm | 245/45/19 | 102 | ||||||||
| straga levo | 4 mm | 245/45/19 | 102 | ||||||||
| straga desno | 4 mm | 245/45/19 | 102 | ||||||||
| spreda desno | 4 mm | 245/45/19 | 102 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | |||||||
| Levi blatobran | |||||||
| Bočni deo, straga levo | |||||||
| Bočni deo, straga levo | |||||||
| Bočni deo, straga levo | |||||||
| Poklopac prtljažnika | |||||||
| Zadnji amortizer u sredini | |||||||
| Desno spoljnje ogledalo |
| mali udarci od kamenja | veliki udarci od kamenja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| vetrobran | |||||
| prednji amortizer |
| tehnički nedostaci |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Nemačka