Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
3.0 Litara, dizel, Automatika, filter čestica
| Kategorija: | kombi, 5 vrata, Pogon na sve točkove | |
| Vrst motora: | dizel | |
| Vrsta goriva: | dizel | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6 | |
| Snaga: | 240 KW / 326 KS | |
| Prva dozvola: | 02.2017 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0588 | |
| KBA ključ tip: | BCA | |
| Identifikacioni broj vozila: | WAUZZZ4G1HN****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | crna metalik | |
| Tačan naziv boje: | mythosblack | |
| Tahograf očitan: | 168.200 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 3 Vlasnici | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Düsseldorf | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 10 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Podaci iz servisne knjižice: | Nedostupno | |
| Zadnji pregled kod: | Nema podataka. Nisu obavljene provere | |
| Glavni tehnički pregled:: | 01.2028 | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 01.2028 | |
| Ponuđena cijena: | 19.900 € | |
| Upravljač: | ||
Ranija oštećenja: Broj 2(U) Sonstige Beschädigung -> Stoßfänger vorne: Frontschaden (2.500,00 €) (U) Sonstige Beschädigung -> Frontstoßfänger: Behobener Frontschaden. Kosten unbekannt und daher geschätzt in € Brutto. (2.500,00 €) Iznos štete: 5.000 € Neto |
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta | ||||||||
| memorija | ||||||||
| potpora za leđa |
Vrsta guma:
letnje gume
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 5 mm | ||||||||||||
| spreda levo | 5 mm | ||||||||||||
| straga levo | 5 mm | ||||||||||||
| straga levo | 5 mm | ||||||||||||
| straga desno | 5 mm | ||||||||||||
| spreda desno | 5 mm |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krov | ||||||||
| poklopac motora | ||||||||
| Levi blatobran | ||||||||
| Levi blatobran | ||||||||
| Levi blatobran | ||||||||
| Levo spoljnje ogledalo | ||||||||
| Zadnja leva vrata | ||||||||
| Bočni deo, straga levo | ||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||||
| Bočni deo, straga desno | ||||||||
| Desno spoljnje ogledalo |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije |
Ostali nedostaci karoserije:
Razna prefarbanja
| mali udarci od kamenja | napuklina | preporučamo zamenu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vetrobran | |||||||
| vetrobran |
| tehnički nedostaci |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Nemačka