Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
2.0 Liter, Dizel, 6-stopenjsko stikalno gonilo, Filter delcev
| Kategorija: | Terensko vozilo, 5 vraten, Pogon na 4 kolesa | |
| Vrsta motorja: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 5 | |
| Moč: | 103 kW / 140 KM | |
| Prva registracija: | 02.2011 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 0603 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | AKS | |
| Identifikacijska številka vozila: | WVGZZZ5NZBW****** | |
| Vrsta pogona: | 6-stopenjsko stikalno gonilo | |
| barva: | siva Kovinska barva | |
| Natančen opis barve: | Slate Gray Metallic | |
| Tahograf je bil odčitan: | 259.000 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 1 Lastniki | |
| Dobavitelj: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Kraj: | D-47 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 10 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 10 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | na voljo, Servis olja prekoračen – Omejena garancija proizvajalca | |
| Zadnji pregled pri: | 246.051 Kilometrih | |
| Tehnični pregled do:: | 05.2026 | |
| Test emisij: | 05.2026 | |
| Izklicna cena: | 4.600 € | |
| Davek: | ||
Predhodne škode: Število 3(U) Lackarbeit -> Stoßfänger vo zumindest lackiert,Rechnung erforderlich (0,00 €) (U) Lackarbeit -> Stoßfänger vorne zumindest lackiert, Rechnung erforderlich (0,00 €) (U) Lackarbeit -> Tür vorne rechts und Tür hinten links zumindest lackiert, Rechnung erforderlich (0,00 €) Višina škode: Višina ni znana |
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opora za lordozo |
Vrsta pnevmatik:
Letne pnevmatike
Platišča iz lahke kovine:
17 Cole
Indeks hitrosti:
V 240 km/h
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 4 mm | 235/55/17 | 99 | ||||||||
| zadaj levo | 4 mm | 235/55/17 | 99 | ||||||||
| zadaj desno | 4 mm | 235/55/17 | 99 | ||||||||
| spredaj desno | 4 mm | 235/55/17 | 99 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | Praske | Izbokline | Rja | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Streha | ||||||||||
| Streha | ||||||||||
| Pokrov motorja | ||||||||||
| Blatnik levi | ||||||||||
| Blatnik levi | ||||||||||
| Vrata spredaj levo | ||||||||||
| Vrata spredaj levo | ||||||||||
| Vrata spredaj levo | ||||||||||
| Vrata spredaj levo | ||||||||||
| Vrata spredaj levo | ||||||||||
| Vrata zadaj levo | ||||||||||
| Vrata zadaj levo | ||||||||||
| Vrata zadaj levo | ||||||||||
| Vrata zadaj levo | ||||||||||
| Vrata zadaj levo | ||||||||||
| Vrata zadaj levo | ||||||||||
| Vrata zadaj levo | ||||||||||
| Pokrov prtljažnika | ||||||||||
| Pokrov prtljažnika | ||||||||||
| Pokrov prtljažnika | ||||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||||||
| Stranski del zadaj desno | ||||||||||
| Stranski del zadaj desno | ||||||||||
| Vrata zadaj desno | ||||||||||
| Vrata zadaj desno | ||||||||||
| Vrata spredaj desno | ||||||||||
| Vrata spredaj desno | ||||||||||
| Vrata spredaj desno | ||||||||||
| Zunanje ogledalo desno | ||||||||||
| Zunanje ogledalo desno |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije |
Druge pomankljivosti karoserije:
Različna prebarvanja
| Poškodovano | |||
|---|---|---|---|
| Prtljažnik |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Nemčija