Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
2.0 Liter, Dizel, 6-stopenjsko stikalno gonilo, Filter delcev
| Kategorija: | Terensko vozilo, 5 vraten | |
| Vrsta motorja: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 6 | |
| Moč: | 110 kW / 150 KM | |
| Prva registracija: | 08.2016 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 9101 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | BAZ | |
| Identifikacijska številka vozila: | YV1DZARC1H2****** | |
| Vrsta pogona: | 6-stopenjsko stikalno gonilo | |
| barva: | bela | |
| Natančen opis barve: | ICE WHITE, SOLID Uni | |
| Tahograf je bil odčitan: | 197.000 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 2 Lastniki | |
| Dobavitelj: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Kraj: | D-63 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 3 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 5 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | Ni na voljo | |
| Zadnji pregled pri: | Žiadne údaje. Pregledi niso bili izvedeni | |
| Tehnični pregled do:: | 01.2028 | |
| Test emisij: | 01.2028 | |
| Izklicna cena: | 9.900 € | |
| Davek: | ||
Obstoječe škode: Rear bumper damagedVišina škode: Višina ni znana |
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži |
Vrsta pnevmatik:
Letne pnevmatike
Indeks hitrosti:
W 270 km/h
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 5 mm | 235/65/17 | 108 | ||||||||
| zadaj levo | 5 mm | 235/65/17 | 108 | ||||||||
| zadaj desno | 5 mm | 235/65/17 | 108 | ||||||||
| spredaj desno | 5 mm | 235/65/17 | 108 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | Praske | Izbokline | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokrov motorja | ||||||||
| Vrata spredaj levo | ||||||||
| Vrata spredaj levo | ||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||||
| Stranski del zadaj desno | ||||||||
| Stranski del zadaj desno | ||||||||
| Stranski del zadaj desno |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije |
Druge pomankljivosti karoserije:
Na vozilu je več različnih prask na zgornji površini / pomanjkljivosti na zgornji površini
Dodatne pomanjkljivosti v notranjem prostoru:
Sledovi obrabljenosti
| Udarci manjših kamnov | Praska | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vetrobransko steklo | ||||||
| Vetrobransko steklo | ||||||
| Pokrov motorja |
| |
| tehnične pomanjkljivosti |
|
Volvo Car Germany GmbH
Siegburger Straße. 229
50679 Köln
Nemčija