Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
2.0 Liter, Dizel, Avtomatik, Filter delcev
| Kategorija: | Kombi, 5 vraten | |
| Vrsta motorja: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 6 | |
| Moč: | 110 kW / 150 KM | |
| Prva registracija: | 03.2017 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 8004 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | APL | |
| Identifikacijska številka vozila: | TMBJH7NP3H7****** | |
| Vrsta pogona: | Avtomatik | |
| barva: | siva Kovinska barva | |
| Natančen opis barve: | Business Grey Metallic | |
| Tahograf je bil odčitan: | 131.200 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 1 Lastniki | |
| Dobavitelj: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Kraj: | D-47 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 10 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 10 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled pri: | Žiadne údaje. Pregledi niso bili izvedeni | |
| Tehnični pregled do:: | 06.2028 | |
| Test emisij: | 06.2028 | |
| Izklicna cena: | 13.900 € | |
| Davek: | ||
Obstoječe škode: Hail damageVišina škode: Višina ni znana |
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži | ||||||||
| Opora za lordozo |
Vrsta pnevmatik:
Letne pnevmatike
Platišča iz lahke kovine:
17 Cole
Indeks hitrosti:
W 270 km/h
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 6 mm | 215/55/17 | 94 | ||||||||
| zadaj levo | 6 mm | 215/55/17 | 94 | ||||||||
| zadaj desno | 6 mm | 215/55/17 | 94 | ||||||||
| spredaj desno | 6 mm | 215/55/17 | 94 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | Praske | Izbokline | Rja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Streha | |||||||||
| Streha | |||||||||
| Streha | |||||||||
| Streha | |||||||||
| Vrata spredaj levo | |||||||||
| Vrata zadaj levo | |||||||||
| Stranski del zadaj levo | |||||||||
| Pokrov prtljažnika | |||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | |||||||||
| Blatnik desni |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije |
| Udarci večjih kamnov | |||
|---|---|---|---|
| Vetrobransko steklo |
Škoda Auto a.s.
tř Václava Klementa 869
293 01 Mladá Boleslav
Češka