Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
1.4 Liter, Bencin, 5-stopenjsko stikalno gonilo
| Kategorija: | Limuzina, 5 vraten | |
| Vrsta motorja: | Ottov motor | |
| Vrsta goriva: | Bencin | |
| CO2: | EURO 5 | |
| Moč: | 64 kW / 87 KM | |
| Prva registracija: | 04.2013 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 0035 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | ALF | |
| Identifikacijska številka vozila: | W0LPD6EU5D1****** | |
| Vrsta pogona: | 5-stopenjsko stikalno gonilo | |
| barva: | srebrna Kovinska barva | |
| Natančen opis barve: | Silber Metallic Uni | |
| Tahograf je bil odčitan: | 101.200 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 2 Lastniki | |
| Dobavitelj: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
| Kraj: | D-70 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 5 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 3 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | Ni na voljo | |
| Zadnji pregled pri: | Žiadne údaje. Pregledi niso bili izvedeni | |
| Tehnični pregled do:: | 04.2026 | |
| Test emisij: | 04.2026 | |
| Izklicna cena: | 2.900 € | |
| Davek: | ||
Predhodne škode: Število 1(U) Lackarbeit -> Seitenwand links: Unfallreparatur o. Rechnung (0,00 €) Višina škode: Višina ni znana |
Indeks hitrosti:
Y 300 km/h
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 7 mm | 215/50/17 | 91 | ||||||||
| zadaj levo | 7 mm | 215/50/17 | 91 | ||||||||
| zadaj desno | 7 mm | 215/50/17 | 91 | ||||||||
| spredaj desno | 7 mm | 215/50/17 | 91 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Praske | Izbokline | Rja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zunanje ogledalo levo | |||||||
| Vrata spredaj levo | |||||||
| Vrata spredaj levo | |||||||
| Vrata zadaj levo | |||||||
| Vrata zadaj levo | |||||||
| Vrata zadaj levo | |||||||
| Vrata zadaj levo | |||||||
| Pokrov prtljažnika | |||||||
| Pokrov prtljažnika | |||||||
| Pokrov prtljažnika | |||||||
| Stranski del zadaj desno | |||||||
| Stranski del zadaj desno | |||||||
| Vrata zadaj desno | |||||||
| Vrata zadaj desno | |||||||
| Vrata spredaj desno | |||||||
| Vrata spredaj desno | |||||||
| Vrata spredaj desno | |||||||
| Zunanje ogledalo desno |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! |
Druge pomankljivosti karoserije:
Različna prebarvanja
| Poškodovano | |||
|---|---|---|---|
| Avto tepihi |
| Udarci večjih kamnov | |||
|---|---|---|---|
| Vetrobransko steklo | |||
| Vetrobransko steklo | |||
| Vetrobransko steklo | |||
| Vetrobransko steklo | |||
| Vetrobransko steklo |
| tehnične pomanjkljivosti |
|
Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Nemčija