Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
1.6 Liter, Dizel, Avtomatik, Filter delcev
| Kategorija: | Terensko vozilo, 5 vraten | |
| Vrsta motorja: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 5 | |
| Moč: | 96 kW / 131 KM | |
| Prva registracija: | 03.2016 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 1329 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | AIB | |
| Identifikacijska številka vozila: | JN1TCAT32U0****** | |
| Vrsta pogona: | Avtomatik | |
| barva: | Kovinska barva | |
| Natančen opis barve: | TITANIUM OLIVE (M) Metallic | |
| Tahograf je bil odčitan: | 146.500 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 3 Lastniki | |
| Dobavitelj: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Kraj: | D-47 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 10 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 10 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | Ni na voljo | |
| Zadnji pregled pri: | Žiadne údaje. Pregledi niso bili izvedeni | |
| Tehnični pregled do:: | 06.2027 | |
| Test emisij: | 06.2027 | |
| Izklicna cena: | 9.300 € | |
| Davek: | ||
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži | ||||||||
| Električni sedež |
Vrsta pnevmatik:
Letne pnevmatike
Indeks hitrosti:
V 240 km/h
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 4 mm | 225/55/19 | 99 | ||||||||
| zadaj levo | 4 mm | 225/55/19 | 99 | ||||||||
| zadaj desno | 4 mm | 225/55/19 | 99 | ||||||||
| spredaj desno | 4 mm | 225/55/19 | 99 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | |||||
| zadaj levo | |||||
| zadaj desno | |||||
| spredaj desno |
| Praske | Izbokline | Rja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Streha | |||||||
| Streha | |||||||
| Streha | |||||||
| Streha | |||||||
| Streha | |||||||
| Streha | |||||||
| Pokrov motorja | |||||||
| Pokrov motorja | |||||||
| Pokrov motorja | |||||||
| Pokrov motorja | |||||||
| Blatnik levi | |||||||
| Blatnik levi | |||||||
| Vrata spredaj levo | |||||||
| Vrata spredaj levo | |||||||
| Vrata zadaj levo | |||||||
| Vrata zadaj levo | |||||||
| Vrata zadaj levo | |||||||
| Odbijač zadaj na sredini | |||||||
| Odbijač zadaj na sredini | |||||||
| Vrata zadaj desno | |||||||
| Vrata zadaj desno |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije |
| Udarci večjih kamnov | ||
|---|---|---|
| Vetrobransko steklo |
Nissan Deutschland GmbH
Kronenweg 38
50389 Wesseling
Nemčija