Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
1.5 Liter, Bencin, Avtomatik
| Kategorija: | Kompaktno vozilo, 3 vraten | |
| Vrsta motorja: | Ottov motor | |
| Vrsta goriva: | Bencin | |
| Moč: | 100 kW / 136 KM | |
| Prva registracija: | 08.2023 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 0005 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | CMG | |
| Identifikacijska številka vozila: | WMW31DH0202****** | |
| Vrsta pogona: | Avtomatik | |
| barva: | zelena | |
| Natančen opis barve: | REBEL GREEN Dach&Spiegelk.Pepper White Motorhaubenstreifen Resolute Rebel Green Uni | |
| Tahograf je bil odčitan: | 10.400 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 1 Lastniki | |
| Dobavitelj: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Kraj: | D-47 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 10 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 10 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled pri: | 10.060 Kilometrih Vsi pregledi so bili izvedeni. | |
| Tehnični pregled do:: | 08.2026 | |
| Test emisij: | 08.2026 | |
| Izklicna cena: | 20.900 € | |
| Davek: | ||
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži |
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Vrsta pnevmatik:
Letne pnevmatike
Platišča iz lahke kovine:
18 Cole
Indeks hitrosti:
W 270 km/h
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 6 mm | 205/40/18 | 86 | ||||||||
| spredaj levo | 6 mm | 205/40/18 | 86 | ||||||||
| zadaj levo | 6 mm | 205/40/18 | 86 | ||||||||
| zadaj desno | 6 mm | 205/40/18 | 86 | ||||||||
| spredaj desno | 6 mm | 205/40/18 | 86 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | Praske | Izbokline | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Streha | ||||||||
| Streha | ||||||||
| Pokrov motorja | ||||||||
| Pokrov motorja | ||||||||
| Pokrov motorja | ||||||||
| Pokrov motorja | ||||||||
| Pokrov motorja | ||||||||
| Blatnik levi | ||||||||
| Blatnik levi | ||||||||
| Vrata spredaj levo | ||||||||
| Vrata spredaj levo | ||||||||
| Stranski del zadaj levo | ||||||||
| Stranski del zadaj levo | ||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||||
| Vrata spredaj desno | ||||||||
| Vrata spredaj desno | ||||||||
| Blatnik desni | ||||||||
| Blatnik desni |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije |
| Udarci manjših kamnov | |||
|---|---|---|---|
| Vetrobransko steklo | |||
| Vetrobransko steklo |
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Nemčija