Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
1.5 Liter, Benzin Plugin Hybrid, Avtomatik
| Kategorija: | Limuzina, 5 vraten | |
| Vrsta motorja: | Ottov motor | |
| Vrsta goriva: | Benzin Plugin Hybrid | |
| CO2: | EURO 6d | |
| Največja sistemska moč (kW): | 162 kW / 220 KM | |
| Moč: | 92 kW / 125 KM | |
| Prva registracija: | 12.2022 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 0005 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | DBK | |
| Identifikacijska številka vozila: | WMW21BS0303****** | |
| Vrsta pogona: | Avtomatik | |
| barva: | siva Kovinska barva | |
| Natančen opis barve: | MOONWALK GREY (METALLIC) Dach in Wagenfarbe Dach und Spiegelkappen schw. | |
| Tahograf je bil odčitan: | 61.600 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 1 Lastniki | |
| Dobavitelj: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Kraj: | D-47 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 10 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 10 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled pri: | Vsi pregledi so bili izvedeni. | |
| Izklicna cena: | 19.900 € | |
| Davek: | ||
Predhodne škode: Število 2Frontschaden, Dach und Seitenschaden rechts Višina škode: Višina ni znana |
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži |
Vrsta pnevmatik:
Letne pnevmatike
Platišča iz lahke kovine:
17 Cole
Indeks hitrosti:
W 270 km/h
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 4 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
| zadaj levo | 5 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
| zadaj desno | 5 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
| spredaj desno | 4 mm | 225/55/17 | 97 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | Praske | Izbokline | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Streha | ||||||||
| Streha | ||||||||
| Streha | ||||||||
| Streha | ||||||||
| Streha | ||||||||
| Streha | ||||||||
| Streha | ||||||||
| Streha | ||||||||
| Pokrov motorja | ||||||||
| Pokrov motorja | ||||||||
| Pokrov motorja | ||||||||
| Pokrov motorja | ||||||||
| Pokrov motorja | ||||||||
| Pokrov motorja | ||||||||
| Pokrov motorja | ||||||||
| Pokrov motorja | ||||||||
| Vrata spredaj levo | ||||||||
| Vrata spredaj levo | ||||||||
| Vrata zadaj levo | ||||||||
| Vrata zadaj levo | ||||||||
| Vrata zadaj levo | ||||||||
| Vrata zadaj levo | ||||||||
| Vrata zadaj levo | ||||||||
| Vrata zadaj levo | ||||||||
| Vrata zadaj levo | ||||||||
| Vrata zadaj levo | ||||||||
| Vrata zadaj levo | ||||||||
| Stranski del zadaj levo | ||||||||
| Stranski del zadaj levo | ||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||||
| Vrata zadaj desno | ||||||||
| Vrata zadaj desno | ||||||||
| Vrata zadaj desno | ||||||||
| Vrata zadaj desno | ||||||||
| Vrata zadaj desno | ||||||||
| Vrata zadaj desno | ||||||||
| Vrata zadaj desno | ||||||||
| Vrata spredaj desno | ||||||||
| Vrata spredaj desno | ||||||||
| Vrata spredaj desno | ||||||||
| Vrata spredaj desno |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije |
Druge pomankljivosti karoserije:
Na vozilu je več različnih prask na zgornji površini / pomanjkljivosti na zgornji površini, Različna prebarvanja
| Poškodovano | |||
|---|---|---|---|
| Obloga vrat zadaj levo | |||
| Obloga vrat zadaj levo |
Dodatne pomanjkljivosti v notranjem prostoru:
Sledovi obrabljenosti
| Udarci manjših kamnov | Priporoča se zamenjava | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vetrobransko steklo | |||||
| Vetrobransko steklo | |||||
| Vetrobransko steklo | |||||
| Vetrobransko steklo |
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Nemčija