Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
1.6 Liter, Bencin, 6-stopenjsko stikalno gonilo
| Kategorija: | Cabrio /roadster, 2 vraten | |
| Vrsta motorja: | Ottov motor | |
| Vrsta goriva: | Bencin | |
| CO2: | EURO 5 | |
| Moč: | 135 kW / 184 KM | |
| Prva registracija: | 04.2012 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 0005 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | ATU | |
| Identifikacijska številka vozila: | WMWZP31030T****** | |
| Vrsta pogona: | 6-stopenjsko stikalno gonilo | |
| barva: | modra Kovinska barva | |
| Natančen opis barve: | LIGHTNING BLUE METALLIC Motorhaubenstreifen schwarz | |
| Tahograf je bil odčitan: | 111.900 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 1 Lastniki | |
| Dobavitelj: | BMW AG Niederlassung Nürnberg | |
| Kraj: | D-90 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 3 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 10 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled pri: | 107.208 Kilometrih Žiadne údaje. Pregledi niso bili izvedeni | |
| Tehnični pregled do:: | 09.2027 | |
| Test emisij: | 09.2027 | |
| Izklicna cena: | 3.600 € | |
| Davek: | ||
Predhodne škode: Število 2Tauschaggregat -> Nürnberg, lt. system: Kupplung (3.500,00 €), Bei km: 65.000, Datum: 05.05.2018 Višina škode: 13.401,89 € neto |
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži |
Vrsta pnevmatik:
Letne pnevmatike
Indeks hitrosti:
V 240 km/h
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 5 mm | ||||||||||||
| zadaj levo | 5 mm | ||||||||||||
| zadaj desno | 5 mm | ||||||||||||
| spredaj desno | 5 mm |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | Izbokline | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokrov motorja | |||||
| Pokrov motorja | |||||
| Vrata spredaj levo | |||||
| Odbijač zadaj na sredini |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije |
Druge pomankljivosti karoserije:
Različna prebarvanja
| Udarci manjših kamnov | Udarci večjih kamnov | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vetrobransko steklo | |||||
| Odbijač spredaj |
| |
| tehnične pomanjkljivosti |
|
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Nemčija