Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
2.0 Liter, Bencin, Avtomatik
| Kategorija: | Športni avtomobil / coupe, 4 vraten | |
| Vrsta motorja: | Ottov motor | |
| Vrsta goriva: | Bencin | |
| CO2: | EURO 6d | |
| Moč: | 165 kW / 224 KM | |
| Prva registracija: | 11.2019 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 1313 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | HYG | |
| Identifikacijska številka vozila: | WDD1183461N****** | |
| Vrsta pogona: | Avtomatik | |
| barva: | črna Kovinska barva | |
| Natančen opis barve: | KOSMOSBLACK - MET. Metallic | |
| Tahograf je bil odčitan: | 45.600 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 2 Lastniki | |
| Dobavitelj: | BMW AG Niederlassung Nürnberg | |
| Kraj: | D-47 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 10 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 10 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | Ni na voljo | |
| Zadnji pregled pri: | Žiadne údaje. Pregledi niso bili izvedeni | |
| Tehnični pregled do:: | 11.2026 | |
| Test emisij: | 11.2026 | |
| Izklicna cena: | 27.900 € | |
| Davek: | ||
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži | ||||||||
| Opora za lordozo |
Vrsta pnevmatik:
Letne pnevmatike
Platišča iz lahke kovine:
18 Cole
Indeks hitrosti:
Y 300 km/h
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 6 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
| zadaj levo | 6 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
| zadaj desno | 6 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
| spredaj desno | 6 mm | 225/45/18 | 95 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Praske | |||
|---|---|---|---|
| Odbijač zadaj na sredini | |||
| Vrata zadaj desno | |||
| Zunanje ogledalo desno |
| Udarci večjih kamnov | |||
|---|---|---|---|
| Vetrobransko steklo |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Nemčija