Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
1.5 Liter, Dizel, 6-stopenjsko stikalno gonilo, Filter delcev
| Kategorija: | Limuzina, 5 vraten | |
| Vrsta motorja: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 6 | |
| Moč: | 80 kW / 109 KM | |
| Prva registracija: | 09.2015 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 1313 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | DVD | |
| Identifikacijska številka vozila: | WDD1760121J****** | |
| Vrsta pogona: | 6-stopenjsko stikalno gonilo | |
| barva: | bela | |
| Natančen opis barve: | Calcite White - Uni Paint | |
| Tahograf je bil odčitan: | 203.800 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 2 Lastniki | |
| Dobavitelj: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Kraj: | D-47 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 10 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 10 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | na voljo, Potreben je servis | |
| Zadnji pregled pri: | 194.983 Kilometrih | |
| Tehnični pregled do:: | 01.2027 | |
| Test emisij: | 01.2027 | |
| Izklicna cena: | 9.900 € | |
| Davek: | ||
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži |
Vrsta pnevmatik:
Pnevmatiek za vse vremenske razmere
Indeks hitrosti:
H 210 km/h
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 6 mm | 225/45/17 | 91 | ||||||||
| zadaj levo | 6 mm | 225/45/17 | 91 | ||||||||
| zadaj desno | 6 mm | 225/45/17 | 91 | ||||||||
| spredaj desno | 6 mm | 225/45/17 | 91 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | Praske | Izbokline | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Streha | |||||||
| Pokrov motorja | |||||||
| Vrata spredaj levo | |||||||
| Odbijač zadaj na sredini | |||||||
| Odbijač zadaj na sredini | |||||||
| Stranski del zadaj desno | |||||||
| Vrata zadaj desno | |||||||
| Prag desno | |||||||
| Zunanje ogledalo desno | |||||||
| Blatnik desni |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! |
| Udarci manjših kamnov | |||
|---|---|---|---|
| Vetrobransko steklo |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Nemčija