Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
3.0 Liter, Dizel, Avtomatik, Filter delcev
| Kategorija: | Terensko vozilo, 5 vraten, Pogon na 4 kolesa | |
| Vrsta motorja: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 6d | |
| Moč: | 250 kW / 340 KM | |
| Prva registracija: | 03.2023 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 0005 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | DAJ | |
| Identifikacijska številka vozila: | WBATC610109****** | |
| Vrsta pogona: | Avtomatik | |
| barva: | bela Kovinska barva | |
| Natančen opis barve: | Mineralweiß Metallic Metallic i.V.m. M Sportpaket | |
| Tahograf je bil odčitan: | 144.300 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 1 Lastniki | |
| Dobavitelj: | BMW AG Niederlassung Essen | |
| Kraj: | D-47 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 10 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 10 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled pri: | 139.443 Kilometrih Vsi pregledi so bili izvedeni. | |
| Tehnični pregled do:: | 06.2028 | |
| Test emisij: | 06.2028 | |
| Izklicna cena: | 52.500 € | |
| Davek: | ||
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži | ||||||||
| Zračenje sedežev | ||||||||
| Opora za lordozo | ||||||||
| Masaža |
Vrsta pnevmatik:
Zimske pnevmatike
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 5 mm | 275/35/22 | ||||||||||
| zadaj levo | 5 mm | 315/30/22 | ||||||||||
| zadaj desno | 5 mm | 315/30/22 | ||||||||||
| spredaj desno | 5 mm | 275/35/22 | ||||||||||
| spredaj desno | 5 mm | 275/35/22 | ||||||||||
| spredaj desno | 5 mm | 275/35/22 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno | ||||
| spredaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno | ||||||
| spredaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | ||
|---|---|---|
| Pokrov motorja |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije |
| obraba | |||
|---|---|---|---|
| Obloga vrat spredaj levo |
| tehnične pomanjkljivosti |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemčija