Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
4.4 Liter, Bencin, Avtomatik
| Kategorija: | Terensko vozilo, 5 vraten, Pogon na 4 kolesa | |
| Vrsta motorja: | Ottov motor | |
| Vrsta goriva: | Bencin | |
| CO2: | EURO 6d | |
| Moč: | 390 kW / 530 KM | |
| Prva registracija: | 05.2024 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 0005 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | DJO | |
| Identifikacijska številka vozila: | WBA41EX0909****** | |
| Vrsta pogona: | Avtomatik | |
| barva: | črna Kovinska barva | |
| Natančen opis barve: | M Carbonschwarz | |
| Tahograf je bil odčitan: | 10.400 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 1 Lastniki | |
| Dobavitelj: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
| Kraj: | D-14 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 5 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 10 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled pri: | 9 Kilometrih Vsi pregledi so bili izvedeni. | |
| Tehnični pregled do:: | 05.2027 | |
| Test emisij: | 05.2027 | |
| Izklicna cena: | 92.400 € | |
| Davek: | ||
Predhodne škode: Število 1The invoice for repairs is available to the bank: Rear bumper replaced, €3806.12 Višina škode: 3.806,12 € neto |
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži | ||||||||
| Zračenje sedežev | ||||||||
| Opora za lordozo | ||||||||
| Masaža |
Vrsta pnevmatik:
Letne pnevmatike
Indeks hitrosti:
Y 300 km/h
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 6 mm | 275/35/22 | 104 | ||||||||
| zadaj levo | 6 mm | 315/30/22 | 107 | ||||||||
| zadaj desno | 6 mm | 315/30/22 | 107 | ||||||||
| spredaj desno | 6 mm | 275/35/22 | 104 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Izbokline | ||
|---|---|---|
| Odbijač zadaj na sredini |
Druge pomankljivosti karoserije:
Različna prebarvanja
Dodatne pomanjkljivosti v notranjem prostoru:
Sledovi obrabljenosti
| Udarci večjih kamnov | ||
|---|---|---|
| Vetrobransko steklo |
| tehnične pomanjkljivosti |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemčija