Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
3.0 Liter, Plug-in-Hybrid, Avtomatik
| Kategorija: | Terensko vozilo / SUV, 5 vraten, Pogon na 4 kolesa | |
| Vrsta motorja: | Ottov motor | |
| Vrsta goriva: | Plug-in-Hybrid | |
| CO2: | EURO 6d | |
| Moč: | 360 kW / 490 KM | |
| Prva registracija: | 06.2024 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 0005 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | DJM | |
| Identifikacijska številka vozila: | WBA41EU0309****** | |
| Vrsta pogona: | Avtomatik | |
| barva: | siva Kovinska barva | |
| Natančen opis barve: | dravitgrau | |
| Tahograf je bil odčitan: | 29.600 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 1 Lastniki | |
| Dobavitelj: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
| Kraj: | D-47 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 10 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 10 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled (mesec / leto): | 06.2026 | |
| Zadnji pregled pri: | 26.417 Kilometrih Vsi pregledi so bili izvedeni. | |
| Tehnični pregled do:: | 06.2027 | |
| Test emisij: | 06.2027 | |
| Izklicna cena: | 70.900 € | |
| Davek: | ||
Predhodne škode: Število 1Rear damage repair: Bumper, lower rear panel, rear end panel replaced, tow bar replaced, upper rear panel installed. Višina škode: 27.283,85 € neto |
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži | ||||||||
| Zračenje sedežev | ||||||||
| Opora za lordozo | ||||||||
| Masaža |
Dodatna slika
Vrsta pnevmatik:
Run-Flat, Letne pnevmatike
Indeks hitrosti:
Y 300 km/h
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 6 mm | 275/45/20 | 110 | ||||||||
| zadaj levo | 5 mm | 305/40/20 | 112 | ||||||||
| zadaj desno | 5 mm | 305/40/20 | 112 | ||||||||
| zadaj desno | 5 mm | 305/40/20 | 112 | ||||||||
| spredaj desno | 6 mm | 275/45/20 | 110 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | ||
|---|---|---|
| Pokrov motorja |
Druge pomankljivosti karoserije:
Različna prebarvanja
| Udarci manjših kamnov | Udarci večjih kamnov | |||
|---|---|---|---|---|
| Vetrobransko steklo | ||||
| Odbijač spredaj |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemčija