Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
3.0 Liter, Dizel, Avtomatik, Filter delcev
Kategorija: | Terensko vozilo, 5 vraten, Pogon na 4 kolesa | |
Vrsta motorja: | Dizel | |
Vrsta goriva: | Dizel | |
CO2: | EURO 6d | |
Moč: | 210 KW / 286 PS | |
Prva registracija: | 07.2022 | |
Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 0005 | |
Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | CZV | |
Identifikacijska številka vozila: | WBA81BZ0809****** | |
Vrsta pogona: | Avtomatik | |
barva: | črna Kovinska barva | |
Natančen opis barve: | Saphirschwarz Metallic | |
Tahograf je bil odčitan: | 90.100 Kilometrih | |
Št. znanih lastnikov skupaj: | 1 Lastniki | |
Dobavitelj: | BMW AG Niederlassung Nürnberg | |
Kraj: | D-47 | |
Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 10 delovnih dni po prejemu plačila. |
Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 10 delovne dni po prejemu plačila. | |
Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
Tehnični pregled do:: | 07.2027 | |
Test emisij: | 07.2027 | |
Izklicna cena: | 34.800 € | |
Davek: |
Predhodne škode: Sonstige Beschädigung -> Schiebedach Teilersatz (EOT) (1.446,97 €)Višina škode: 1.446,97 € neto |
Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogrevani sedeži | ||||||||
Opora za lordozo |
Vrsta pnevmatik:
Letne pnevmatike
Platišča iz lahke kovine:
18 Cole
Indeks hitrosti:
W 270 km/h
Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spredaj levo | 5 mm | 225/60/18 | 104 | ||||||||
zadaj levo | 5 mm | 225/60/18 | 104 | ||||||||
zadaj desno | 5 mm | 225/60/18 | 104 | ||||||||
spredaj desno | 5 mm | 225/60/18 | 104 |
Poškodovano | Praske | |||
---|---|---|---|---|
spredaj levo | ||||
zadaj levo | ||||
zadaj desno | ||||
spredaj desno |
Poškodovano | manjka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
spredaj levo | ||||||
zadaj levo | ||||||
zadaj desno | ||||||
spredaj desno |
Poškodovano | Praske | Izbokline | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokrov motorja | ||||||||
Blatnik levi | ||||||||
Blatnik levi | ||||||||
Vrata spredaj levo | ||||||||
Vrata zadaj levo | ||||||||
Stranski del zadaj levo | ||||||||
Pokrov prtljažnika | ||||||||
Vrata zadaj desno | ||||||||
Vrata spredaj desno |
Udarci manjših kamnov | Udarci večjih kamnov | |||
---|---|---|---|---|
Vetrobransko steklo | ||||
Odbijač spredaj |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemčija