Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
3.0 Liter, Dizel, Avtomatik, Filter delcev
| Kategorija: | Terensko vozilo, 5 vraten, Pogon na 4 kolesa | |
| Vrsta motorja: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 6d | |
| Moč: | 210 kW / 286 KM | |
| Prva registracija: | 08.2021 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 0005 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | CZV | |
| Identifikacijska številka vozila: | WBAUZ950XMN****** | |
| Vrsta pogona: | Avtomatik | |
| barva: | črna Kovinska barva | |
| Natančen opis barve: | Black Sapphire Metallic | |
| Tahograf je bil odčitan: | 89.300 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | neznano | |
| Poreklo vozila: | Uvoz / ponovni uvoz | |
| Dobavitelj: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Kraj: | D-47 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 10 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 10 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled pri: | Žiadne údaje. Pregledi niso bili izvedeni | |
| Izklicna cena: | 28.600 € | |
| Davek: | ||
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži |
Vrsta pnevmatik:
Letne pnevmatike
Platišča iz lahke kovine:
19 Cole
Indeks hitrosti:
W 270 km/h
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 4 mm | 245/50/19 | 105 | ||||||||
| zadaj levo | 4 mm | 245/50/19 | 105 | ||||||||
| zadaj desno | 4 mm | 245/50/19 | 105 | ||||||||
| spredaj desno | 4 mm | 245/50/19 | 105 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Praske | Izbokline | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vrata spredaj levo | |||||
| Vrata spredaj levo | |||||
| Vrata spredaj levo | |||||
| Vrata spredaj levo | |||||
| Vrata zadaj levo | |||||
| Vrata zadaj levo | |||||
| Odbijač zadaj na sredini | |||||
| Odbijač zadaj na sredini | |||||
| Odbijač zadaj na sredini | |||||
| Stranski del zadaj desno | |||||
| Stranski del zadaj desno | |||||
| Vrata zadaj desno | |||||
| Vrata zadaj desno |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije |
Druge pomankljivosti karoserije:
Na vozilu je več različnih prask na zgornji površini / pomanjkljivosti na zgornji površini
Dodatne pomanjkljivosti v notranjem prostoru:
Sledovi obrabljenosti
| Udarci manjših kamnov | Praska | Priporoča se zamenjava | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vetrobransko steklo | |||||||
| Vetrobransko steklo |
| tehnične pomanjkljivosti |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemčija