Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
1.5 Liter, Plug-in-Hybrid, Avtomatik
| Kategorija: | Terensko vozilo, 5 vraten, Pogon na 4 kolesa | |
| Vrsta motorja: | Ottov motor | |
| Vrsta goriva: | Plug-in-Hybrid | |
| CO2: | EURO 6d | |
| Moč: | 92 kW / 125 KM | |
| Prva registracija: | 12.2021 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 0005 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | DAY | |
| Identifikacijska številka vozila: | WBAYN910X05****** | |
| Vrsta pogona: | Avtomatik | |
| barva: | črna | |
| Natančen opis barve: | SCHWARZ II Uni | |
| Tahograf je bil odčitan: | 77.100 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 1 Lastniki | |
| Dobavitelj: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
| Kraj: | D-12 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 5 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 10 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled pri: | 68.458 Kilometrih | |
| Tehnični pregled do:: | 12.2026 | |
| Test emisij: | 12.2026 | |
| Izklicna cena: | 20.400 € | |
| Davek: | ||
Predhodne škode: Število 1Side panel, left, smart repair 180.00 Tailgate, smart repair 200.00 Front right door, smart repair 180.00 Višina škode: 560 € neto |
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži | ||||||||
| Opora za lordozo |
Vrsta pnevmatik:
Pnevmatiek za vse vremenske razmere
Indeks hitrosti:
W 270 km/h
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 7 mm | 225/55/17 | 101 | ||||||||
| zadaj levo | 6 mm | 225/55/17 | 101 | ||||||||
| zadaj desno | 6 mm | 225/55/17 | 101 | ||||||||
| spredaj desno | 7 mm | 225/55/17 | 101 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Praske | Izbokline | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Streha | ||||||
| Pokrov motorja | ||||||
| Blatnik levi | ||||||
| Vrata zadaj levo | ||||||
| Stranski del zadaj levo | ||||||
| Stranski del zadaj levo | ||||||
| Vrata zadaj desno | ||||||
| Vrata spredaj desno |
Druge pomankljivosti karoserije:
Različna prebarvanja
Dodatne pomanjkljivosti v notranjem prostoru:
Sledovi obrabljenosti
| tehnične pomanjkljivosti |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemčija