Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
2.0 Liter, Dizel, 6-stopenjsko stikalno gonilo, Filter delcev
| Kategorija: | Terensko vozilo, 5 vraten, Pogon na 4 kolesa | |
| Vrsta motorja: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 6d | |
| Moč: | 110 kW / 150 KM | |
| Prva registracija: | 12.2019 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 0005 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | CKZ | |
| Identifikacijska številka vozila: | WBA31AD0905****** | |
| Vrsta pogona: | 6-stopenjsko stikalno gonilo | |
| barva: | siva Kovinska barva | |
| Natančen opis barve: | Mineralgrau Metallic | |
| Tahograf je bil odčitan: | 113.000 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 2 Lastniki | |
| Dobavitelj: | BMW AG Niederlassung Dortmund | |
| Kraj: | D-47 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 10 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 10 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Št. razpoložljivih ključev vozila: | 1 | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled pri: | 71.330 Kilometrih Žiadne údaje. Pregledi niso bili izvedeni | |
| Tehnični pregled do:: | 12.2026 | |
| Test emisij: | 12.2026 | |
| Izklicna cena: | 13.900 € | |
| Davek: | ||
Predhodne škode: Lackarbeit -> Ladekante Heckstoßfänger Smartrepair: Im Zuge optischer Aufbereitung (150,00 €)Višina škode: 150 € neto |
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži | ||||||||
| Opora za lordozo |
Vrsta pnevmatik:
Letne pnevmatike
Indeks hitrosti:
Y 300 km/h
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 5 mm | 225/50/18 | 99 | ||||||||
| zadaj levo | 6 mm | 225/50/18 | 99 | ||||||||
| zadaj desno | 6 mm | 225/50/18 | 99 | ||||||||
| spredaj desno | 5 mm | 225/50/18 | 99 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | Praske | Izbokline | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Streha | ||||||||
| Pokrov motorja | ||||||||
| Vrata spredaj levo | ||||||||
| Vrata zadaj levo | ||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||||
| Vrata zadaj desno | ||||||||
| Vrata spredaj desno |
| Udarci manjših kamnov | ||
|---|---|---|
| Odbijač spredaj |
| tehnične pomanjkljivosti |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemčija