Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
3.0 Liter, Bencin, Avtomatik, Filter delcev
| Kategorija: | Kombi, 5 vraten, Pogon na 4 kolesa | |
| Vrsta motorja: | Ottov motor | |
| Vrsta goriva: | Bencin | |
| CO2: | EURO 6d | |
| Moč: | 275 kW / 374 KM | |
| Prva registracija: | 11.2020 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 0005 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | DEN | |
| Identifikacijska številka vozila: | WBA6N11070F****** | |
| Vrsta pogona: | Avtomatik | |
| barva: | modra Kovinska barva | |
| Natančen opis barve: | Tansanitblau II metallic BMW Individual-Lackierung Ta | |
| Tahograf je bil odčitan: | 87.200 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 1 Lastniki | |
| Dobavitelj: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
| Kraj: | D-47 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 10 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 10 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Tehnični pregled do:: | 12.2025 | |
| Test emisij: | 12.2025 | |
| Izklicna cena: | 34.400 € | |
| Davek: | ||
Predhodne škode: Število 1(U) Lackarbeit -> Laut Rechnung: Reparierter Hagelschaden Dach, Seitenwand hinten rechts, Tür vorne rechts, tür hinten rechts, Motorhaube, Kotflügel vorne rechts (30.023,25 €) |
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži | ||||||||
| Opora za lordozo |
Vrsta pnevmatik:
Run-Flat, Letne pnevmatike
Indeks hitrosti:
Y 300 km/h
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 5 mm | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| zadaj levo | 4 mm | 255/35/19 | 96 | ||||||||
| zadaj desno | 4 mm | 255/35/19 | 96 | ||||||||
| spredaj desno | 5 mm | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| spredaj desno | 5 mm | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| spredaj desno | 5 mm | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| spredaj desno | 5 mm | 225/40/19 | 93 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno | ||||
| spredaj desno | ||||
| spredaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno | ||||||
| spredaj desno | ||||||
| spredaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | Praske | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Streha | ||||||
| Pokrov motorja | ||||||
| Pokrov motorja | ||||||
| Pokrov motorja | ||||||
| Blatnik levi | ||||||
| Zunanje ogledalo levo | ||||||
| Vrata spredaj levo | ||||||
| Vrata zadaj levo | ||||||
| Vrata zadaj levo | ||||||
| Vrata zadaj levo | ||||||
| Vrata zadaj levo | ||||||
| Vrata zadaj levo | ||||||
| Stranski del zadaj levo | ||||||
| Pokrov prtljažnika | ||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||
| Stranski del zadaj desno | ||||||
| Vrata zadaj desno | ||||||
| Vrata spredaj desno | ||||||
| Zunanje ogledalo desno | ||||||
| Blatnik desni |
Druge pomankljivosti karoserije:
Različna prebarvanja
| Udarci manjših kamnov | Udarci večjih kamnov | |||
|---|---|---|---|---|
| Vetrobransko steklo | ||||
| Odbijač spredaj |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemčija