Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
Električno vozilo, Avtomatik
| Kategorija: | Terensko vozilo, 5 vraten | |
| Vrsta goriva: | Električno vozilo | |
| Moč: | 210 kW / 286 KM | |
| Prva registracija: | 08.2023 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 0005 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | DAQ | |
| Identifikacijska številka vozila: | WBY41DU0X0S****** | |
| Vrsta pogona: | Avtomatik | |
| barva: | siva Kovinska barva | |
| Natančen opis barve: | Sophistograu Brillanteffekt Metallic | |
| Tahograf je bil odčitan: | 11.100 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 1 Lastniki | |
| Dobavitelj: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
| Kraj: | D-47 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 10 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 10 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Tehnični pregled do:: | 08.2026 | |
| Test emisij: | 08.2026 | |
| Izklicna cena: | 41.000 € | |
| Davek: | ||
Predhodne škode: Število 4(U) Lackarbeit -> Lt. Bank: Rep. Schaden Stoßfänger hinten, 4234,68 Euro, WM von 250 Euro bei der Bank eingegangen (4.234,68 €) (U) Lackarbeit -> Lt. Bank: Rep. Schaden, Schadensumfang unbekannt, 7047,67 Euro, WM von 400 Euro bei der Bank eingegangen (7.047,64 €) (U) Lackarbeit -> Augenscheinlich // Lt. Vorprodukt: Stoßfänger vorne lackiert, WM von 150 Euro vergeben (0,00 €) (U) Lackarbeit -> Augenscheinlich // Lt. Vorprodukt: Stoßfänger hinten lackiert, WM von 150 Euro vergeben (0,00 |
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži | ||||||||
| Opora za lordozo |
Vrsta pnevmatik:
Letne pnevmatike
Indeks hitrosti:
W 270 km/h
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 6 mm | 245/45/20 | 103 | ||||||||
| zadaj levo | 6 mm | 275/40/20 | 106 | ||||||||
| zadaj desno | 6 mm | 275/40/20 | 106 | ||||||||
| spredaj desno | 6 mm | 245/45/20 | 103 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Praske | ||||
|---|---|---|---|---|
| Streha | ||||
| Streha | ||||
| Streha | ||||
| Streha | ||||
| Pokrov motorja | ||||
| Pokrov motorja | ||||
| Odbijač spredaj levo | ||||
| Blatnik levi | ||||
| Blatnik levi | ||||
| Vrata spredaj levo | ||||
| Vrata spredaj levo | ||||
| Vrata spredaj levo | ||||
| Vrata spredaj levo | ||||
| Prag levo | ||||
| Vrata zadaj levo | ||||
| Vrata zadaj levo | ||||
| Vrata zadaj levo | ||||
| Vrata zadaj levo | ||||
| Stranski del zadaj levo | ||||
| Pokrov prtljažnika | ||||
| Pokrov prtljažnika | ||||
| Pokrov prtljažnika | ||||
| Pokrov prtljažnika | ||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||
| Stranski del zadaj desno | ||||
| Stranski del zadaj desno | ||||
| Vrata zadaj desno | ||||
| Vrata zadaj desno | ||||
| Vrata zadaj desno | ||||
| Vrata zadaj desno | ||||
| Prag desno | ||||
| Vrata spredaj desno | ||||
| Vrata spredaj desno | ||||
| Vrata spredaj desno | ||||
| Vrata spredaj desno | ||||
| Zunanje ogledalo desno | ||||
| Blatnik desni |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! |
Druge pomankljivosti karoserije:
Različna prebarvanja
| obraba | ||
|---|---|---|
| Obloga vrat zadaj levo |
| Poškodovano | Udarci manjših kamnov | Praska | Priporoča se zamenjava | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vetrobransko steklo | |||||||||
| Vetrobransko steklo | |||||||||
| Vetrobransko steklo | |||||||||
| Žaromet desno | |||||||||
| Žaromet desno |
| tehnične pomanjkljivosti |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemčija