Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
Električno vozilo
| Kategorija: | Limuzina, 5 vraten | |
| Vrsta goriva: | Električno vozilo | |
| Moč: | 135 kW / 184 KM | |
| Prva registracija: | 10.2021 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 0005 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | BSI | |
| Identifikacijska številka vozila: | WBY8P610807****** | |
| barva: | črna | |
| Natančen opis barve: | FLUID BLACK MIT AKZENT BMW I B.. Fluid Black m. Akz. BMW i Bl | |
| Tahograf je bil odčitan: | 59.400 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 2 Lastniki | |
| Dobavitelj: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
| Kraj: | D-47 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 10 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 10 delovne dni po prejemu plačila. | |
| potrdilo o skladnosti: | Ni na voljo | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | na voljo | |
| Zadnji pregled pri: | 50.096 Kilometrih Vsi pregledi so bili izvedeni. | |
| Tehnični pregled do:: | 03.2028 | |
| Test emisij: | 03.2028 | |
| Izklicna cena: | 22.600 € | |
| Davek: | ||
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži |
Vrsta pnevmatik:
Letne pnevmatike
Indeks hitrosti:
H 210 km/h
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 6 mm | 175/55/20 | 89 | ||||||||
| zadaj levo | 6 mm | 195/50/20 | 93 | ||||||||
| zadaj desno | 6 mm | 195/50/20 | 93 | ||||||||
| spredaj desno | 6 mm | 175/55/20 | 89 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | Praske | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokrov motorja | ||||||
| Pokrov motorja | ||||||
| Blatnik levi | ||||||
| Blatnik levi | ||||||
| Vrata spredaj levo | ||||||
| Vrata zadaj levo | ||||||
| Pokrov prtljažnika | ||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||
| Stranski del zadaj desno | ||||||
| Prag desno | ||||||
| Vrata spredaj desno | ||||||
| Blatnik desni |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije |
| Poškodovano | |||
|---|---|---|---|
| Voznikov sedež |
| Udarci večjih kamnov | ||
|---|---|---|
| Vetrobransko steklo |
| tehnične pomanjkljivosti |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemčija