Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
Električno vozilo, Avtomatik
| Kategorija: | Limuzina, 5 vraten | |
| Vrsta goriva: | Električno vozilo | |
| Moč: | 125 kW / 170 KM | |
| Prva registracija: | 08.2022 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 0005 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | BSI | |
| Identifikacijska številka vozila: | WBY8P210707****** | |
| Vrsta pogona: | Avtomatik | |
| barva: | črna | |
| Natančen opis barve: | FLUID BLACK MIT AKZENT BMW I B.. Uni | |
| Tahograf je bil odčitan: | 33.200 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 1 Lastniki | |
| Dobavitelj: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Kraj: | D-47 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 10 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 10 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled pri: | Vsi pregledi so bili izvedeni. | |
| Tehnični pregled do:: | 06.2027 | |
| Test emisij: | 06.2027 | |
| Izklicna cena: | 18.900 € | |
| Davek: | ||
Predhodne škode: Število 2(U) Sonstige Beschädigung -> Laut Air: Seitenwand, Stoßfänger vorne + Tür: Schaden laut Bank 02/25 (keine WM geflossen) (3.897,62 €) (U) Sonstige Beschädigung -> Air: Frontklappe + Stoßfänger vorne: Schaden laut Bank 0923 (keine WM geflossen) (4.058,37 €) Višina škode: 7.955,99 € neto |
Vrsta pnevmatik:
Letne pnevmatike
Platišča iz lahke kovine:
19 Cole
Indeks hitrosti:
Q 160 km/h
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 5 mm | 155/70/19 | 84 | ||||||||
| zadaj levo | 5 mm | 175/60/19 | 86 | ||||||||
| zadaj desno | 5 mm | 175/60/19 | 86 | ||||||||
| spredaj desno | 5 mm | 155/70/19 | 84 | ||||||||
| spredaj desno | 5 mm | 155/70/19 | 84 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Praske | |||
|---|---|---|---|
| Vrata zadaj levo | |||
| Vrata zadaj levo | |||
| Stranski del zadaj levo | |||
| Stranski del zadaj levo | |||
| Pokrov prtljažnika | |||
| Pokrov prtljažnika | |||
| Odbijač zadaj na sredini | |||
| Odbijač zadaj na sredini | |||
| Stranski del zadaj desno | |||
| Stranski del zadaj desno | |||
| Vrata zadaj desno | |||
| Vrata zadaj desno | |||
| Vrata zadaj desno | |||
| Vrata zadaj desno | |||
| Vrata spredaj desno | |||
| Vrata spredaj desno | |||
| Vrata spredaj desno | |||
| Zunanje ogledalo desno | |||
| Blatnik desni | |||
| Blatnik desni |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije |
Druge pomankljivosti karoserije:
Na vozilu je več različnih prask na zgornji površini / pomanjkljivosti na zgornji površini, Različna prebarvanja
Dodatne pomanjkljivosti v notranjem prostoru:
Sledovi obrabljenosti
| Udarci manjših kamnov | |||
|---|---|---|---|
| Vetrobransko steklo |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemčija