Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
3.0 Liter, Bencin, Avtomatik
| Kategorija: | Limuzina, 5 vraten, Pogon na 4 kolesa | |
| Vrsta motorja: | Ottov motor | |
| Vrsta goriva: | Bencin | |
| CO2: | EURO 6 | |
| Moč: | 250 kW / 340 KM | |
| Prva registracija: | 04.2018 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 0005 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | CPX | |
| Identifikacijska številka vozila: | WBAJV61080B****** | |
| Vrsta pogona: | Avtomatik | |
| barva: | siva Kovinska barva | |
| Natančen opis barve: | SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT .. Metallic | |
| Tahograf je bil odčitan: | 68.500 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 2 Lastniki | |
| Dobavitelj: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Kraj: | D-47 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 10 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 10 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled pri: | 64.475 Kilometrih Vsi pregledi so bili izvedeni. | |
| Tehnični pregled do:: | 06.2027 | |
| Test emisij: | 06.2027 | |
| Izklicna cena: | 25.900 € | |
| Davek: | ||
Predhodne škode: Število 1(U) Sonstige Beschädigung -> Stoßfänger vorn & Kotflügel rechts ersichtlich nachlackiert (0,00 €) Višina škode: Višina ni znana |
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži |
Vrsta pnevmatik:
Run-Flat, Letne pnevmatike
Platišča iz lahke kovine:
18 Cole
Indeks hitrosti:
Y 300 km/h
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 6 mm | 245/50/18 | 100 | ||||||||
| zadaj levo | 6 mm | 245/50/18 | 100 | ||||||||
| zadaj desno | 6 mm | 245/50/18 | 100 | ||||||||
| spredaj desno | 6 mm | 245/50/18 | 100 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Praske | Izbokline | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blatnik levi | ||||||
| Vrata spredaj levo | ||||||
| Stranski del zadaj levo | ||||||
| Vrata zadaj desno |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! |
Druge pomankljivosti karoserije:
Različna prebarvanja
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemčija