Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
3.0 Liter, Dizel, Avtomatik, Filter delcev
| Kategorija: | Kombi, 5 vraten, Pogon na 4 kolesa | |
| Vrsta motorja: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 6d | |
| Moč: | 250 kW / 340 KM | |
| Prva registracija: | 11.2023 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 0005 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | DCG | |
| Identifikacijska številka vozila: | WBA51AJ060C****** | |
| Vrsta pogona: | Avtomatik | |
| barva: | modra Kovinska barva | |
| Natančen opis barve: | Tansanitblau Metallic BMW Individual-Lackierung | |
| Tahograf je bil odčitan: | 51.400 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 1 Lastniki | |
| Dobavitelj: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
| Kraj: | D-47 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 10 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 10 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Tehnični pregled do:: | 11.2026 | |
| Test emisij: | 11.2026 | |
| Izklicna cena: | 45.900 € | |
| Davek: | ||
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži |
Vrsta pnevmatik:
Letne pnevmatike
Indeks hitrosti:
Y 300 km/h
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 4 mm | 245/35/20 | 95 | ||||||||
| zadaj levo | 4 mm | 275/30/20 | 97 | ||||||||
| zadaj desno | 4 mm | 275/30/20 | 97 | ||||||||
| spredaj desno | 4 mm | 245/35/20 | 95 | ||||||||
| spredaj desno | 4 mm | 245/35/20 | 95 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Praske | Izbokline | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Streha | ||||||
| Pokrov motorja | ||||||
| Vrata spredaj levo | ||||||
| Stranski del zadaj levo | ||||||
| Stranski del zadaj levo | ||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||
| Stranski del zadaj desno | ||||||
| Vrata spredaj desno |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! |
| Udarci večjih kamnov | ||
|---|---|---|
| Vetrobransko steklo |
| tehnične pomanjkljivosti |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemčija