Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
3.0 Liter, Dizel, Avtomatik, Filter delcev
| Kategorija: | Kombi, 5 vraten | |
| Vrsta motorja: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 6 | |
| Moč: | 190 kW / 258 KM | |
| Prva registracija: | 08.2017 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 0005 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | BGD | |
| Identifikacijska številka vozila: | WBA5K11070G****** | |
| Vrsta pogona: | Avtomatik | |
| barva: | siva Kovinska barva | |
| Natančen opis barve: | sophistograu | |
| Tahograf je bil odčitan: | 198.200 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 2 Lastniki | |
| Dobavitelj: | BMW AG Niederlassung Bonn | |
| Kraj: | D-47 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 10 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 10 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | na voljo | |
| Zadnji pregled pri: | 175.947 Kilometrih Vsi pregledi so bili izvedeni. | |
| Tehnični pregled do:: | 08.2026 | |
| Test emisij: | 08.2026 | |
| Izklicna cena: | 14.900 € | |
| Davek: | ||
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži | ||||||||
| Opora za lordozo |
Vrsta pnevmatik:
Run-Flat, Zimske pnevmatike
Indeks hitrosti:
H 210 km/h
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 7 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
| zadaj levo | 7 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
| zadaj desno | 7 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
| spredaj desno | 7 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
| spredaj desno | 7 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
| spredaj desno | 7 mm | 225/55/17 | 97 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno | ||||
| spredaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno | ||||||
| spredaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | Praske | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokrov motorja | ||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||
| Zunanje ogledalo desno |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije |
| Udarci večjih kamnov | ||
|---|---|---|
| Vetrobransko steklo |
| tehnične pomanjkljivosti |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemčija