Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
2.0 Liter, Dizel, Avtomatik, Filter delcev
| Kategorija: | Kombi, 5 vraten | |
| Vrsta motorja: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 6 | |
| Moč: | 140 kW / 190 KM | |
| Prva registracija: | 01.2015 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 0005 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | BWS | |
| Identifikacijska številka vozila: | WBA5L31070G****** | |
| Vrsta pogona: | Avtomatik | |
| barva: | bela | |
| Natančen opis barve: | Alpinweiß Uni | |
| Tahograf je bil odčitan: | 212.300 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 2 Lastniki | |
| Dobavitelj: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
| Kraj: | D-47 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 10 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 10 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled pri: | Vsi pregledi so bili izvedeni. | |
| Tehnični pregled do:: | 02.2028 | |
| Test emisij: | 02.2028 | |
| Izklicna cena: | 8.900 € | |
| Davek: | ||
Predhodne škode: Število 2(U) Lackarbeit -> Seitenwand vorne links (0,00 €) (U) Sonstige Beschädigung -> Stoßstange hinten beshädigt (0,00 €) Lackarbeit -> Ergänzung zu gemachten Angaben / Laut Schichtdickenmessung / Augenscheinlich: Kotflügel vorne links, Stoßstange vorne nachlackiert, Schadenhöhe unbekannt, WM 350€ (0,00 €) Lackarbeit -> Ergänzung zu den Angaben / Augenscheinlich: Stoßstange hinten nachlackiert, Schadenhöhe Višina škode: Višina ni znana |
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži | ||||||||
| Opora za lordozo |
Vrsta pnevmatik:
Run-Flat, Letne pnevmatike
Indeks hitrosti:
Y 300 km/h
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 6 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| zadaj levo | 6 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| zadaj desno | 5 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| spredaj desno | 6 mm | 245/45/18 | 100 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | Praske | Izbokline | Rja | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Streha | ||||||||||
| Streha | ||||||||||
| Pokrov motorja | ||||||||||
| Pokrov motorja | ||||||||||
| Blatnik levi | ||||||||||
| Blatnik levi | ||||||||||
| Vrata spredaj levo | ||||||||||
| Stranski del zadaj levo | ||||||||||
| Pokrov prtljažnika | ||||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||||||
| Stranski del zadaj desno | ||||||||||
| Stranski del zadaj desno | ||||||||||
| Vrata zadaj desno | ||||||||||
| Vrata zadaj desno | ||||||||||
| Vrata zadaj desno | ||||||||||
| Prag desno | ||||||||||
| Prag desno | ||||||||||
| Zunanje ogledalo desno |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije |
Druge pomankljivosti karoserije:
Različna prebarvanja
| Udarci manjših kamnov | |||
|---|---|---|---|
| Vetrobransko steklo |
| tehnične pomanjkljivosti |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemčija