Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
3.0 Liter, Bencin, Avtomatik
| Kategorija: | Limuzina, 5 vraten, Pogon na 4 kolesa | |
| Vrsta motorja: | Ottov motor | |
| Vrsta goriva: | Bencin | |
| CO2: | EURO 6d-Temp | |
| Moč: | 240 kW / 326 KM | |
| Prva registracija: | 05.2019 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 0005 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | CHU | |
| Identifikacijska številka vozila: | WBA8Y31030G****** | |
| Vrsta pogona: | Avtomatik | |
| barva: | črna Kovinska barva | |
| Natančen opis barve: | Black Sapphire Metallic | |
| Tahograf je bil odčitan: | 119.500 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 2 Lastniki | |
| Dobavitelj: | BMW AG Niederlassung Dortmund | |
| Kraj: | D-47 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 10 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 10 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Št. razpoložljivih ključev vozila: | 1 | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled pri: | 117.755 Kilometrih Vsi pregledi so bili izvedeni. | |
| Tehnični pregled do:: | 04.2028 | |
| Test emisij: | 04.2028 | |
| Izklicna cena: | 19.900 € | |
| Davek: | ||
Predhodne škode: Število 3(U) Sonstige Beschädigung -> Tür hinten rechts ersetzt, Tür vorne rechts nachlackiert. Rechnungsbetrag: Vorschaden Unfallschaden (4.049,12 €) (U) Sonstige Beschädigung -> Stoßfänger hinten ersetzt. Rechnungsbetrag: Vorschaden Unfallschaden (2.022,05 €) (U) Sonstige Beschädigung -> Stoßfänger vorne ersetzt. Seitenwand vorne rechts ersetzt. Rechnungsbetrag: Višina škode: 10.963,97 € neto |
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži | ||||||||
| Opora za lordozo |
Vrsta pnevmatik:
Run-Flat, Letne pnevmatike
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 6 mm | ||||||||||||
| zadaj levo | 5 mm | ||||||||||||
| zadaj desno | 5 mm | ||||||||||||
| zadaj desno | 5 mm | ||||||||||||
| zadaj desno | 5 mm | ||||||||||||
| spredaj desno | 6 mm |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| zadaj desno | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | Praske | Izbokline | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokrov motorja | ||||||||
| Pokrov motorja | ||||||||
| Vrata spredaj levo | ||||||||
| Vrata zadaj levo | ||||||||
| Vrata zadaj levo | ||||||||
| Vrata zadaj levo | ||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||||
| Stranski del zadaj desno | ||||||||
| Vrata zadaj desno | ||||||||
| Vrata spredaj desno | ||||||||
| Zunanje ogledalo desno |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije |
Druge pomankljivosti karoserije:
Različna prebarvanja
| Udarci manjših kamnov | |||
|---|---|---|---|
| Odbijač spredaj |
| tehnične pomanjkljivosti |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemčija