Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
2.0 Liter, Plug-in-Hybrid, Avtomatik
| Kategorija: | Kombi, 5 vraten | |
| Vrsta motorja: | Ottov motor | |
| Vrsta goriva: | Plug-in-Hybrid | |
| CO2: | EURO 6d | |
| Moč: | 135 kW / 184 KM | |
| Prva registracija: | 08.2022 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 0005 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | CYZ | |
| Identifikacijska številka vozila: | WBA81CY030F****** | |
| Vrsta pogona: | Avtomatik | |
| barva: | bela | |
| Natančen opis barve: | Alpinweiß | |
| Tahograf je bil odčitan: | 58.800 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 1 Lastniki | |
| Dobavitelj: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
| Kraj: | D-14 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 5 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 10 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled pri: | 58.486 Kilometrih Vsi pregledi so bili izvedeni. | |
| Tehnični pregled do:: | 10.2027 | |
| Test emisij: | 10.2027 | |
| Izklicna cena: | 26.900 € | |
| Davek: | ||
Predhodne škode: Število 206/25 Rear bumper replaced, €2,038.16 03/25 Charging port cover replaced; €865.77 Višina škode: 2.903,93 € neto |
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži |
Indeks hitrosti:
Y 300 km/h
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 6 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| zadaj levo | 6 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| zadaj desno | 6 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| spredaj desno | 6 mm | 225/50/17 | 98 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Praske | Izbokline | |||
|---|---|---|---|---|
| Streha | ||||
| Pokrov motorja | ||||
| Vrata zadaj levo | ||||
| Stranski del zadaj levo | ||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||
| Vrata zadaj desno | ||||
| Vrata spredaj desno |
Druge pomankljivosti karoserije:
Različna prebarvanja
Dodatne pomanjkljivosti v notranjem prostoru:
Sledovi obrabljenosti
| Udarci večjih kamnov | ||
|---|---|---|
| Vetrobransko steklo |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemčija