Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
2.0 Liter, Plug-in-Hybrid, Avtomatik
| Kategorija: | Kombi, 5 vraten | |
| Vrsta motorja: | Ottov motor | |
| Vrsta goriva: | Plug-in-Hybrid | |
| CO2: | EURO 6d | |
| Moč: | 135 kW / 184 KM | |
| Prva registracija: | 12.2021 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 0005 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | CYZ | |
| Identifikacijska številka vozila: | WBA6N31050F****** | |
| Vrsta pogona: | Avtomatik | |
| barva: | črna | |
| Natančen opis barve: | Schwarz Uni | |
| Tahograf je bil odčitan: | 112.400 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 1 Lastniki | |
| Dobavitelj: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
| Kraj: | D-47 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 10 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 10 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled pri: | Žiadne údaje. Pregledi niso bili izvedeni | |
| Tehnični pregled do:: | 01.2027 | |
| Test emisij: | 01.2027 | |
| Izklicna cena: | 20.600 € | |
| Davek: | ||
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži | ||||||||
| Opora za lordozo |
Vrsta pnevmatik:
Letne pnevmatike
Indeks hitrosti:
Y 300 km/h
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 5 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| zadaj levo | 5 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| zadaj desno | 5 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| spredaj desno | 5 mm | 225/50/17 | 98 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | Praske | Izbokline | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Streha | ||||||||
| Pokrov motorja | ||||||||
| Vrata spredaj levo | ||||||||
| Vrata zadaj levo | ||||||||
| Stranski del zadaj levo | ||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||||
| Stranski del zadaj desno | ||||||||
| Vrata zadaj desno | ||||||||
| Vrata spredaj desno |
| Udarci manjših kamnov | Udarci večjih kamnov | |||
|---|---|---|---|---|
| Vetrobransko steklo | ||||
| Odbijač spredaj |
| tehnične pomanjkljivosti |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemčija