Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
2.0 Liter, Plug-in-Hybrid, Avtomatik
| Kategorija: | Limuzina, 4 vraten | |
| Vrsta motorja: | Ottov motor | |
| Vrsta goriva: | Plug-in-Hybrid | |
| CO2: | EURO 6d | |
| Moč: | 135 kW / 184 KM | |
| Prva registracija: | 07.2020 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 0005 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | CVQ | |
| Identifikacijska številka vozila: | WBA5X710X0F****** | |
| Vrsta pogona: | Avtomatik | |
| barva: | črna | |
| Natančen opis barve: | Schwarz Uni | |
| Tahograf je bil odčitan: | 74.100 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 1 Lastniki | |
| Dobavitelj: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
| Kraj: | D-47 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 10 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 10 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | Ni na voljo | |
| Tehnični pregled do:: | 06.2027 | |
| Test emisij: | 06.2027 | |
| Izklicna cena: | 17.200 € | |
| Davek: | ||
Predhodne škode: Število 1(U) Lackarbeit -> rep. Frontschaden: Stoßfänger vorne, Scheinwerfer Re // Schadenshöhe lt. Alphabet 13.152,68 Euro (Brutto) // 1105,37 Euro WM bei Bank (13.152,68 €) Lackarbeit -> lt. Alphabet - Teilediebstahl: Seitenscheibe HR // Schadenshöhe lt. Alphabet 1733,53 Euro (Brutto) // keine WM (1.733,53 €) Višina škode: 14.886,21 € neto |
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opora za lordozo |
Vrsta pnevmatik:
Letne pnevmatike
Indeks hitrosti:
Y 300 km/h
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 6 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| zadaj levo | 5 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| zadaj desno | 6 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| spredaj desno | 6 mm | 225/50/17 | 98 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | Praske | Izbokline | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Streha | ||||||||
| Streha | ||||||||
| Streha | ||||||||
| Streha | ||||||||
| Pokrov motorja | ||||||||
| Pokrov motorja | ||||||||
| Blatnik levi | ||||||||
| Blatnik levi | ||||||||
| Zunanje ogledalo levo | ||||||||
| Vrata spredaj levo | ||||||||
| Vrata spredaj levo | ||||||||
| Prag levo | ||||||||
| Vrata zadaj levo | ||||||||
| Vrata zadaj levo | ||||||||
| Stranski del zadaj levo | ||||||||
| Stranski del zadaj levo | ||||||||
| Stranski del zadaj levo | ||||||||
| Pokrov prtljažnika | ||||||||
| Pokrov prtljažnika | ||||||||
| Pokrov prtljažnika | ||||||||
| Pokrov prtljažnika | ||||||||
| Pokrov prtljažnika | ||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||||
| Stranski del zadaj desno | ||||||||
| Stranski del zadaj desno | ||||||||
| Stranski del zadaj desno | ||||||||
| Vrata zadaj desno | ||||||||
| Vrata spredaj desno | ||||||||
| Vrata spredaj desno | ||||||||
| Vrata spredaj desno |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! |
Druge pomankljivosti karoserije:
Različna prebarvanja
| Udarci večjih kamnov | |||
|---|---|---|---|
| Vetrobransko steklo |
| tehnične pomanjkljivosti |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemčija