Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
3.0 Liter, Dizel, Avtomatik, Filter delcev
| Kategorija: | Limuzina, 4 vraten | |
| Vrsta motorja: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 6d | |
| Moč: | 210 kW / 286 KM | |
| Prva registracija: | 03.2024 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 0005 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | CYR | |
| Identifikacijska številka vozila: | WBA58CD0808****** | |
| Vrsta pogona: | Avtomatik | |
| barva: | bela | |
| Natančen opis barve: | alpinweissIII | |
| Tahograf je bil odčitan: | 122.300 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 1 Lastniki | |
| Dobavitelj: | BMW AG Niederlassung Düsseldorf | |
| Kraj: | D-47 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 10 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 10 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled pri: | 120.508 Kilometrih Vsi pregledi so bili izvedeni. | |
| Tehnični pregled do:: | 03.2027 | |
| Test emisij: | 03.2027 | |
| Izklicna cena: | 37.400 € | |
| Davek: | ||
Predhodne škode: Število 1(U) Sonstige Beschädigung -> behobener Heckschaden aus 12/25 - Stoßfänger h. erneuert ggf. instandgesetzt - WM geflossen (1.293,53 €) Višina škode: 1.293,53 € neto |
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži |
Vrsta pnevmatik:
Zimske pnevmatike
Indeks hitrosti:
H 210 km/h
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 6 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| zadaj levo | 5 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| zadaj desno | 5 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| spredaj desno | 6 mm | 225/50/17 | 98 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokrov motorja | ||||
| Stranski del zadaj levo | ||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||
| Zunanje ogledalo desno |
Druge pomankljivosti karoserije:
Različna prebarvanja
| Udarci manjših kamnov | Udarci večjih kamnov | |||
|---|---|---|---|---|
| Vetrobransko steklo | ||||
| Odbijač spredaj |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemčija